# Anycubic Kobra 3 Max V2 ou Anycubic Kobra S1 Max: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/anycubic-kobra-3-max-v2-vs-anycubic-kobra-s1-max/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Anycubic Kobra S1 Max |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 5,3 | 8,3 |
| Custo-benefício | 4,3 (R$ 6.959,00 à vista) | 7,1 (R$ 6.379,00 à vista) |
| Volume de impressão | 10,0 (420 × 420 × 500 mm · 88,2 L) | 9,9 (350 × 350 × 350 mm · 42,9 L) |
| Velocidade | 7,5 (600 mm/s · 10.000 mm/s²) | 8,6 (600 mm/s · 20.000 mm/s²) |
| Materiais | 2,0 (PLA, PETG, TPU · bico 350 °C · mesa 90 °C · aberta) | 9,0 (PLA, PETG, TPU +1 · ABS, ASA · engenharia: PC, PA · com fibra (5) · suporte solúvel (1) · bico 350 °C · mesa 120 °C · câmara aquecida 65 °C) |
| Multicor | 4,8 (alimentador · até 8 cores · versão combo · troca em 56 s) | 5,5 (alimentador · até 16 cores · versão combo · troca em 56 s) |
| Automação e sensores | 4,0 (nivelamento, Z-offset e sensor de filamento (3 de 8)) | 8,0 (nivelamento, sensor de filamento, entupimento, câmera, falha por IA e anti-vibração (6 de 8)) |
| Conectividade | 4,5 (app e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) | 10,0 (Wi-Fi, app, rede local, Ethernet e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) |

## Preço no Brasil

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Anycubic Kobra S1 Max |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 6.959,00 — Combo — preço de Black Friday · Anycubic Brasil (loja oficial) · visto em 15/11/2026 | R$ 6.379,00 — máquina — preço de Black Friday · Anycubic Brasil (loja oficial) · visto em 15/11/2026 |

## Geral

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Anycubic Kobra S1 Max |
| --- | --- | --- |
| Marca | Anycubic | Anycubic |
| Lançamento | 2026 | 2025 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | cartesiana (mesa móvel) | CoreXY |
| Estrutura | Aberta | Fechada |
| Tamanho da máquina | 706 × 640 × 753 mm | 502,7 × 483 × 584 mm |
| Peso | 22,5 kg | 25,7 kg |

## Impressão

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Anycubic Kobra S1 Max |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 420 × 420 × 500 mm | 350 × 350 × 350 mm |
| Volume útil | 88,2 L | 42,9 L |
| Velocidade máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Aceleração máxima | 10.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | — | — |
| Altura de camada | — | 0,08 a 0,28 mm |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Anycubic Kobra S1 Max |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, PET, PLA-CF, PETG-CF, PVA, ABS, ASA, PC, PA, PA-CF, PC-CF, PET-CF |
| TPU (dureza mínima) | — | 95A |
| Temperatura do bico | 350 °C | 350 °C |
| Temperatura da mesa | 90 °C | 120 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | 65 °C |
| Filtro de ar | — | carvão ativado |

## Bico e mesa

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Anycubic Kobra S1 Max |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,25 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm | 0,25 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Material do bico | aço endurecido | aço endurecido |
| Bico endurecido de série | Sim | Sim |
| Troca rápida de bico | Sim | Sim |
| Superfície da mesa | placa de aço-mola | PEI em placa de aço-mola |
| Mesa magnética removível | — | — |

## Multicor

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Anycubic Kobra S1 Max |
| --- | --- | --- |
| Sistema | ACE 2 Pro | ACE 2 Pro |
| Como troca de cor | alimentador externo (um bico, corta e purga) | alimentador externo (um bico, corta e purga) |
| Purga na troca | alta: purga a cada troca | alta: purga a cada troca |
| O que o fabricante diz do desperdício | — | — |
| Tempo de uma troca de cor | 56 s | 56 s |
| Como vem | Versão combo | Versão combo |
| Cores (máximo oficial) | 8 | 16 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Anycubic Kobra S1 Max |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | Sim | — |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | Sim |
| Câmera | — | 720p |
| Detecção de falha por IA | — | Sim |
| Calibração de fluxo automática | — | — |
| Compensação de vibração | — | Sim |

## Conectividade e software

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Anycubic Kobra S1 Max |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | — | Sim |
| Aplicativo | Sim | Sim |
| Rede local sem nuvem | — | Sim |
| Ethernet | — | Sim |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 4,3 pol. touch | 4,3 pol. touch |
| Armazenamento | — | — |
| Fatiador | Anycubic Slicer Next | Anycubic Slicer Next / OrcaSlicer |
| Ruído declarado | 60 dB | 48 dB |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Anycubic Kobra S1 Max |
| --- | --- | --- |
| Tensão | — | 110 V~ / 220 V~ |
| Bivolt automático | — | — |
| Potência máxima | — | 2.200 W |

## Prós e contras

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Anycubic Kobra S1 Max |
| --- | --- | --- |
| Prós | Volume de 88 litros; Bico de aço endurecido e hotend metálico; ACE 2 Pro seca o filamento durante a impressão (65 °C); Até 8 cores | Câmara aquecida ativa de 65 °C; Hotend de 350 °C com bico de aço endurecido; Volume de 35 cm em cada eixo; Wi-Fi e porta Ethernet RJ45 |
| Contras | Mesa só até 90 °C; Câmera não confirmada de série (fontes divergem); IA de falhas só com câmera opcional; Barulhenta: até 60 dB; Estrutura aberta | Pesada: 25,7 kg; Ruído sobe a 55 dB com a câmara aquecida ligada; Multicolor só com o ACE 2 Pro (Combo) |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://uk.anycubic3d.com/products/kobra-3-max-v2-combo-3d-printer
- https://store.anycubic.com/products/kobra-3-max-v2-combo-3d-printer
- https://www.3djake.com/anycubic-3d-printer-and-accessories/kobra-3-max-v2-combo
- https://www.3djake.com/anycubic-3d-printer-and-accessories/kobra-3-max-v2
- https://store.anycubic.com/products/ace-2-pro
- https://www.anycubic.au/products/kobra-s1-max
- https://store.anycubic.com/products/kobra-s1-max
- https://wiki.anycubic.com/M02010206-Kobra%20S1%20Max%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C-EN-260106.pdf
- https://www.3djake.com/anycubic-3d-printer-and-accessories/kobra-s1-max
- https://uk.anycubic.com/pages/kobra-s1-max-combo-new-arrival
