# Anycubic Kobra 3 Max V2 ou Creality Ender-5 Max: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/anycubic-kobra-3-max-v2-vs-creality-ender-5-max/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 5,3 | 6,3 |
| Custo-benefício | 4,3 (R$ 6.959,00 à vista) | 5,7 (R$ 5.693,00 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) |
| Volume de impressão | 10,0 (420 × 420 × 500 mm · 88,2 L) | 10,0 (400 × 400 × 400 mm · 64 L) |
| Velocidade | 7,5 (600 mm/s · 10.000 mm/s²) | 8,8 (700 mm/s · 20.000 mm/s²) |
| Materiais | 2,0 (PLA, PETG, TPU · bico 350 °C · mesa 90 °C · aberta) | 7,5 (PLA, PETG, TPU · ABS, ASA · engenharia: PC, PA · com fibra (2) · bico 300 °C · mesa 100 °C · tampa opcional) |
| Multicor | 4,8 (alimentador · até 8 cores · versão combo · troca em 56 s) | 0,0 (sem sistema multicor) |
| Automação e sensores | 4,0 (nivelamento, Z-offset e sensor de filamento (3 de 8)) | 5,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento e anti-vibração (4 de 8)) |
| Conectividade | 4,5 (app e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) | 9,0 (Wi-Fi, app, rede local e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) |

## Preço no Brasil

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 6.959,00 — Combo — preço de Black Friday · Anycubic Brasil (loja oficial) · visto em 15/11/2026 | R$ 5.693,00 — máquina · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Marca | Anycubic | Creality |
| Lançamento | 2026 | 2024 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | cartesiana (mesa móvel) | CoreXY |
| Estrutura | Aberta | Semifechada / tampa opcional |
| Tamanho da máquina | 706 × 640 × 753 mm | 649 × 721 × 850 mm |
| Peso | 22,5 kg | 25,9 kg |

## Impressão

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 420 × 420 × 500 mm | 400 × 400 × 400 mm |
| Volume útil | 88,2 L | 64 L |
| Velocidade máxima | 600 mm/s | 700 mm/s |
| Aceleração máxima | 10.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | — | — |
| Altura de camada | — | 0,05 a 0,3 mm |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PLA-CF, PA-CF |
| TPU (dureza mínima) | — | 95A |
| Temperatura do bico | 350 °C | 300 °C |
| Temperatura da mesa | 90 °C | 100 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | — |
| Filtro de ar | — | — |

## Bico e mesa

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,25 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm | 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Material do bico | aço endurecido | cobre |
| Bico endurecido de série | Sim | — |
| Troca rápida de bico | Sim | — |
| Superfície da mesa | placa de aço-mola | epóxi flexível (aço-mola) |
| Mesa magnética removível | — | — |

## Multicor

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Sistema | ACE 2 Pro | — |
| Como troca de cor | alimentador externo (um bico, corta e purga) | — |
| Purga na troca | alta: purga a cada troca | — |
| O que o fabricante diz do desperdício | — | — |
| Tempo de uma troca de cor | 56 s | — |
| Como vem | Versão combo | — |
| Cores (máximo oficial) | 8 | 1 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | Sim | Sim |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | — |
| Câmera | — | — |
| Detecção de falha por IA | — | — |
| Calibração de fluxo automática | — | — |
| Compensação de vibração | — | Sim |

## Conectividade e software

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | — | Sim |
| Aplicativo | Sim | Sim |
| Rede local sem nuvem | — | Sim |
| Ethernet | — | — |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 4,3 pol. touch | 4,3 pol. touch |
| Armazenamento | — | 8 GB |
| Fatiador | Anycubic Slicer Next | Creality Print 5.1 |
| Ruído declarado | 60 dB | 55 dB |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Tensão | — | 100-240 V~ (50/60 Hz) |
| Bivolt automático | — | Sim |
| Potência máxima | — | 1.250 W |

## Prós e contras

|  | Anycubic Kobra 3 Max V2 | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Prós | Volume de 88 litros; Bico de aço endurecido e hotend metálico; ACE 2 Pro seca o filamento durante a impressão (65 °C); Até 8 cores | Volume de 400 × 400 × 400 mm; 700 mm/s e 20.000 mm/s² declarados; Kit de fechamento oficial opcional para ABS/ASA; Wi-Fi e controle de várias impressoras pela rede |
| Contras | Mesa só até 90 °C; Câmera não confirmada de série (fontes divergem); IA de falhas só com câmera opcional; Barulhenta: até 60 dB; Estrutura aberta | Pesa 25,9 kg e ocupa 649 × 721 × 850 mm; Câmera Full HD só como acessório opcional; Sem multicolor oficial |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://uk.anycubic3d.com/products/kobra-3-max-v2-combo-3d-printer
- https://store.anycubic.com/products/kobra-3-max-v2-combo-3d-printer
- https://www.3djake.com/anycubic-3d-printer-and-accessories/kobra-3-max-v2-combo
- https://www.3djake.com/anycubic-3d-printer-and-accessories/kobra-3-max-v2
- https://store.anycubic.com/products/ace-2-pro
- https://www.creality.com/support/creality-ender-5-max
- https://www.creality.com/products/creality-ender-5-max
- https://www.3djake.com/creality-3d-printers-spare-parts/ender-5-max
