# Anycubic Kobra 3 Max ou Creality Ender-3 V4: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/anycubic-kobra-3-max-vs-creality-ender-3-v4/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Creality Ender-3 V4 |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 6,0 | 6,8 |
| Custo-benefício | 6,5 (R$ 4.009,00 à vista) | 7,6 (R$ 3.751,90 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) |
| Volume de impressão | 10,0 (420 × 420 × 500 mm · 88,2 L) | 6,0 (220 × 220 × 235 mm · 11,4 L) |
| Velocidade | 7,5 (600 mm/s · 10.000 mm/s²) | 7,5 (500 mm/s · 12.000 mm/s²) |
| Materiais | 2,0 (PLA, PETG, TPU · bico 300 °C · mesa 90 °C · aberta) | 5,5 (PLA, PETG, TPU · ABS, ASA · com fibra (2) · bico 300 °C · mesa 100 °C · aberta) |
| Multicor | 4,8 (alimentador · até 8 cores · versão combo · troca em 84 s) | 5,5 (alimentador · até 16 cores · versão combo) |
| Automação e sensores | 5,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento e fluxo automático (4 de 8)) | 8,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento, câmera, falha por IA e anti-vibração (6 de 8)) |
| Conectividade | 9,0 (Wi-Fi, app, rede local e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) | 9,0 (Wi-Fi, app, rede local e USB/cartão · tela 2,8 pol. touch) |

## Preço no Brasil

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Creality Ender-3 V4 |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 4.009,00 — máquina · Anycubic Brasil (loja oficial) · visto em 15/11/2026 · esgotado | R$ 3.751,90 — Combo (CFS) · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Creality Ender-3 V4 |
| --- | --- | --- |
| Marca | Anycubic | Creality |
| Lançamento | 2024 | 2026 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | cartesiana (mesa móvel) | cartesiana (i3, pórtico) |
| Estrutura | Aberta | Aberta |
| Tamanho da máquina | 706 × 640 × 753 mm | 396 × 359 × 456 mm |
| Peso | 19 kg | 6,8 kg |

## Impressão

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Creality Ender-3 V4 |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 420 × 420 × 500 mm | 220 × 220 × 235 mm |
| Volume útil | 88,2 L | 11,4 L |
| Velocidade máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleração máxima | 10.000 mm/s² | 12.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | — | — |
| Altura de camada | 0,05 a 0,3 mm | 0,1 a 0,35 mm |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Creality Ender-3 V4 |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF, PA-CF |
| TPU (dureza mínima) | — | 95A |
| Temperatura do bico | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura da mesa | 90 °C | 100 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | — |
| Filtro de ar | — | — |

## Bico e mesa

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Creality Ender-3 V4 |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,4 / 0,6 / 0,8 mm | 0,4 mm |
| Material do bico | — | liga de cobre |
| Bico endurecido de série | — | — |
| Troca rápida de bico | Sim | Sim |
| Superfície da mesa | PEI em placa de aço-mola | PEI flexível (aço-mola) |
| Mesa magnética removível | — | — |

## Multicor

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Creality Ender-3 V4 |
| --- | --- | --- |
| Sistema | ACE Pro | CFS |
| Como troca de cor | alimentador externo (um bico, corta e purga) | alimentador externo (um bico, corta e purga) |
| Purga na troca | alta: purga a cada troca | alta: purga a cada troca |
| O que o fabricante diz do desperdício | — | — |
| Tempo de uma troca de cor | 84 s | — |
| Como vem | Versão combo | Versão combo |
| Cores (máximo oficial) | 8 | 16 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Creality Ender-3 V4 |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | Sim | Sim |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | — |
| Câmera | — | Sim |
| Detecção de falha por IA | — | Sim |
| Calibração de fluxo automática | Sim | — |
| Compensação de vibração | — | Sim |

## Conectividade e software

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Creality Ender-3 V4 |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Aplicativo | Sim | Sim |
| Rede local sem nuvem | Sim | Sim |
| Ethernet | — | — |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 4,3 pol. touch | 2,8 pol. touch |
| Armazenamento | — | 8 GB eMMC |
| Fatiador | Anycubic Slicer Next (baseado no OrcaSlicer) | Creality Print 6.0 ou superior |
| Ruído declarado | 60 dB | 47 dB |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Creality Ender-3 V4 |
| --- | --- | --- |
| Tensão | — | 100-240 V~ (50/60 Hz) |
| Bivolt automático | — | Sim |
| Potência máxima | — | 900 W |

## Prós e contras

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Creality Ender-3 V4 |
| --- | --- | --- |
| Prós | Volume de 88 litros; Até 600 mm/s declarados; Duplo motor no eixo Y e correia com tensionamento semiautomático | Câmera com tampa de privacidade para monitorar e fazer timelapse; Suporte a CFS, até 16 cores com 4 unidades; Leve (6,8 kg) e com ruído de 47 dB no modo silencioso |
| Contras | Mesa só até 90 °C; Barulhenta: até 60 dB; Sem câmera de série; Estrutura aberta | Bico de liga de cobre, sem aço endurecido; Volume de 220 × 220 × 235 mm; Estrutura aberta e tela de 2,8 pol. |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://us.anycubic3d.com/products/kobra-3-max
- https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-3-max
- https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-3-max/the-device-cannot-connect-to-the-network
- https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-3-combo/kobra-3-series-lan-connection-guide
- https://uk.anycubic3d.com/products/kobra-3-max
- https://www.3djake.com/anycubic-3d-printer-and-accessories/kobra-3-max
- https://uk.anycubic.com/products/kobra-3-max-combo
- https://www.anycubic.au/collections/3d-printers/products/kobra-3-max
- https://store.anycubic.com/products/ace-2-pro
- https://www.creality.com/support/ender-3-v4-3d-printer
- https://www.creality.com/products/ender-3-v4-3d-printer
- https://store.creality.com/products/ender-3-v4-combo-3d-printer
- https://www.creality.com/br/products/ender-3-v4
