# Anycubic Kobra 3 Max ou Elegoo Centauri Carbon 2: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/anycubic-kobra-3-max-vs-elegoo-centauri-carbon-2/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 6,0 | 7,4 |
| Custo-benefício | 6,5 (R$ 4.009,00 à vista) | 8,1 (R$ 3.880,86 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) |
| Volume de impressão | 10,0 (420 × 420 × 500 mm · 88,2 L) | 7,1 (256 × 256 × 256 mm · 16,8 L) |
| Velocidade | 7,5 (600 mm/s · 10.000 mm/s²) | 8,2 (500 mm/s · 20.000 mm/s² · fluxo 32 mm³/s) |
| Materiais | 2,0 (PLA, PETG, TPU · bico 300 °C · mesa 90 °C · aberta) | 8,0 (PLA, PETG, TPU +1 · ABS, ASA · engenharia: PC, PA · com fibra (1) · bico 350 °C · mesa 110 °C · fechada) |
| Multicor | 4,8 (alimentador · até 8 cores · versão combo · troca em 84 s) | 4,0 (alimentador · até 4 cores · versão combo) |
| Automação e sensores | 5,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento e fluxo automático (4 de 8)) | 9,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento, entupimento, câmera, falha por IA e anti-vibração (7 de 8)) |
| Conectividade | 9,0 (Wi-Fi, app, rede local e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) | 9,0 (Wi-Fi, app, rede local e USB/cartão · tela 5 pol. touch) |

## Preço no Brasil

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 4.009,00 — máquina · Anycubic Brasil (loja oficial) · visto em 15/11/2026 · esgotado | R$ 3.880,86 — Combo (CANVAS) · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Marca | Anycubic | Elegoo |
| Lançamento | 2024 | 2026 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | cartesiana (mesa móvel) | CoreXY |
| Estrutura | Aberta | Fechada |
| Tamanho da máquina | 706 × 640 × 753 mm | 398 × 404 × 490 mm |
| Peso | 19 kg | 17,7 kg |

## Impressão

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 420 × 420 × 500 mm | 256 × 256 × 256 mm |
| Volume útil | 88,2 L | 16,8 L |
| Velocidade máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleração máxima | 10.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | — | 32 mm³/s |
| Altura de camada | 0,05 a 0,3 mm | 0,08 a 0,48 mm |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA, PC, PET, PLA-CF |
| TPU (dureza mínima) | — | 95A |
| Temperatura do bico | 300 °C | 350 °C |
| Temperatura da mesa | 90 °C | 110 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | — |
| Filtro de ar | — | HEPA + carvão ativado de casca de coco |

## Bico e mesa

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,4 / 0,6 / 0,8 mm | 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Material do bico | — | latão com inserto de aço endurecido |
| Bico endurecido de série | — | Sim |
| Troca rápida de bico | Sim | — |
| Superfície da mesa | PEI em placa de aço-mola | PEI dupla face (lisa e texturizada) |
| Mesa magnética removível | — | Sim |

## Multicor

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Sistema | ACE Pro | CANVAS |
| Como troca de cor | alimentador externo (um bico, corta e purga) | alimentador externo (um bico, corta e purga) |
| Purga na troca | alta: purga a cada troca | alta: purga a cada troca |
| O que o fabricante diz do desperdício | — | — |
| Tempo de uma troca de cor | 84 s | — |
| Como vem | Versão combo | Versão combo |
| Cores (máximo oficial) | 8 | 4 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | Sim | Sim |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | Sim |
| Câmera | — | Sim |
| Detecção de falha por IA | — | Sim |
| Calibração de fluxo automática | Sim | — |
| Compensação de vibração | — | Sim |

## Conectividade e software

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Aplicativo | Sim | Sim |
| Rede local sem nuvem | Sim | Sim |
| Ethernet | — | — |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 4,3 pol. touch | 5 pol. touch |
| Armazenamento | — | — |
| Fatiador | Anycubic Slicer Next (baseado no OrcaSlicer) | ElegooSlicer (base OrcaSlicer/Bambu Studio; também OrcaSlicer) |
| Ruído declarado | 60 dB | 45 dB |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Tensão | — | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Bivolt automático | — | Sim |
| Potência máxima | — | 1.100 W |

## Prós e contras

|  | Anycubic Kobra 3 Max | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Prós | Volume de 88 litros; Até 600 mm/s declarados; Duplo motor no eixo Y e correia com tensionamento semiautomático | Fechada, com bico de aço endurecido de 350 °C e mesa de 110 °C; Grelha automática e filtro HEPA com carvão ativado; Versão Combo traz o CANVAS de 4 cores por preço baixo; Imprime pela rede local, sem exigir conta na nuvem |
| Contras | Mesa só até 90 °C; Barulhenta: até 60 dB; Sem câmera de série; Estrutura aberta | Sem câmara aquecida ativa; Com o CANVAS, toda troca de cor purga o bico único; Suportes de carretel de fábrica encaixam mal em carretéis de outras marcas |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://us.anycubic3d.com/products/kobra-3-max
- https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-3-max
- https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-3-max/the-device-cannot-connect-to-the-network
- https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-3-combo/kobra-3-series-lan-connection-guide
- https://uk.anycubic3d.com/products/kobra-3-max
- https://www.3djake.com/anycubic-3d-printer-and-accessories/kobra-3-max
- https://uk.anycubic.com/products/kobra-3-max-combo
- https://www.anycubic.au/collections/3d-printers/products/kobra-3-max
- https://store.anycubic.com/products/ace-2-pro
- https://us.elegoo.com/products/centauri-carbon-2
- https://us.elegoo.com/products/centauri-carbon-2-combo
- https://www.tomshardware.com/3d-printing/elegoo-centauri-carbon-2-review
- https://printer-hub.ru/en/posts/elegoo-centauri-carbon-vs-centauri-carbon-2
- https://simplyprint.io/compatibility/elegoo-centauri-carbon-2.md
- https://www.itechguides.com/?p=355880
- https://www.smith3d.com/?p=40881
- https://www.notebookcheck.net/Elegoo-Centauri-Carbon-2-3D-printer-review-Lot-of-features-for-not-a-lot-of-money.1239803.0.html
- https://3dpros.com/printers/elegoo-centauri-carbon-2
- https://www.techradar.com/pro/elegoo-centauri-carbon-2-combo-3d-printer-review
