# Anycubic Kobra S1 Max ou Creality Ender-5 Max: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/anycubic-kobra-s1-max-vs-creality-ender-5-max/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Anycubic Kobra S1 Max | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 8,3 | 6,3 |
| Custo-benefício | 7,1 (R$ 6.379,00 à vista) | 5,7 (R$ 5.693,00 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) |
| Volume de impressão | 9,9 (350 × 350 × 350 mm · 42,9 L) | 10,0 (400 × 400 × 400 mm · 64 L) |
| Velocidade | 8,6 (600 mm/s · 20.000 mm/s²) | 8,8 (700 mm/s · 20.000 mm/s²) |
| Materiais | 9,0 (PLA, PETG, TPU +1 · ABS, ASA · engenharia: PC, PA · com fibra (5) · suporte solúvel (1) · bico 350 °C · mesa 120 °C · câmara aquecida 65 °C) | 7,5 (PLA, PETG, TPU · ABS, ASA · engenharia: PC, PA · com fibra (2) · bico 300 °C · mesa 100 °C · tampa opcional) |
| Multicor | 5,5 (alimentador · até 16 cores · versão combo · troca em 56 s) | 0,0 (sem sistema multicor) |
| Automação e sensores | 8,0 (nivelamento, sensor de filamento, entupimento, câmera, falha por IA e anti-vibração (6 de 8)) | 5,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento e anti-vibração (4 de 8)) |
| Conectividade | 10,0 (Wi-Fi, app, rede local, Ethernet e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) | 9,0 (Wi-Fi, app, rede local e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) |

## Preço no Brasil

|  | Anycubic Kobra S1 Max | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 6.379,00 — máquina — preço de Black Friday · Anycubic Brasil (loja oficial) · visto em 15/11/2026 | R$ 5.693,00 — máquina · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Anycubic Kobra S1 Max | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Marca | Anycubic | Creality |
| Lançamento | 2025 | 2024 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Estrutura | Fechada | Semifechada / tampa opcional |
| Tamanho da máquina | 502,7 × 483 × 584 mm | 649 × 721 × 850 mm |
| Peso | 25,7 kg | 25,9 kg |

## Impressão

|  | Anycubic Kobra S1 Max | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 350 × 350 × 350 mm | 400 × 400 × 400 mm |
| Volume útil | 42,9 L | 64 L |
| Velocidade máxima | 600 mm/s | 700 mm/s |
| Aceleração máxima | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | — | — |
| Altura de camada | 0,08 a 0,28 mm | 0,05 a 0,3 mm |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Anycubic Kobra S1 Max | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, TPU, PET, PLA-CF, PETG-CF, PVA, ABS, ASA, PC, PA, PA-CF, PC-CF, PET-CF | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PLA-CF, PA-CF |
| TPU (dureza mínima) | 95A | 95A |
| Temperatura do bico | 350 °C | 300 °C |
| Temperatura da mesa | 120 °C | 100 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | 65 °C | — |
| Filtro de ar | carvão ativado | — |

## Bico e mesa

|  | Anycubic Kobra S1 Max | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,25 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm | 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Material do bico | aço endurecido | cobre |
| Bico endurecido de série | Sim | — |
| Troca rápida de bico | Sim | — |
| Superfície da mesa | PEI em placa de aço-mola | epóxi flexível (aço-mola) |
| Mesa magnética removível | — | — |

## Multicor

|  | Anycubic Kobra S1 Max | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Sistema | ACE 2 Pro | — |
| Como troca de cor | alimentador externo (um bico, corta e purga) | — |
| Purga na troca | alta: purga a cada troca | — |
| O que o fabricante diz do desperdício | — | — |
| Tempo de uma troca de cor | 56 s | — |
| Como vem | Versão combo | — |
| Cores (máximo oficial) | 16 | 1 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Anycubic Kobra S1 Max | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | — | Sim |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | Sim | — |
| Câmera | 720p | — |
| Detecção de falha por IA | Sim | — |
| Calibração de fluxo automática | — | — |
| Compensação de vibração | Sim | Sim |

## Conectividade e software

|  | Anycubic Kobra S1 Max | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Aplicativo | Sim | Sim |
| Rede local sem nuvem | Sim | Sim |
| Ethernet | Sim | — |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 4,3 pol. touch | 4,3 pol. touch |
| Armazenamento | — | 8 GB |
| Fatiador | Anycubic Slicer Next / OrcaSlicer | Creality Print 5.1 |
| Ruído declarado | 48 dB | 55 dB |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Anycubic Kobra S1 Max | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 110 V~ / 220 V~ | 100-240 V~ (50/60 Hz) |
| Bivolt automático | — | Sim |
| Potência máxima | 2.200 W | 1.250 W |

## Prós e contras

|  | Anycubic Kobra S1 Max | Creality Ender-5 Max |
| --- | --- | --- |
| Prós | Câmara aquecida ativa de 65 °C; Hotend de 350 °C com bico de aço endurecido; Volume de 35 cm em cada eixo; Wi-Fi e porta Ethernet RJ45 | Volume de 400 × 400 × 400 mm; 700 mm/s e 20.000 mm/s² declarados; Kit de fechamento oficial opcional para ABS/ASA; Wi-Fi e controle de várias impressoras pela rede |
| Contras | Pesada: 25,7 kg; Ruído sobe a 55 dB com a câmara aquecida ligada; Multicolor só com o ACE 2 Pro (Combo) | Pesa 25,9 kg e ocupa 649 × 721 × 850 mm; Câmera Full HD só como acessório opcional; Sem multicolor oficial |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://www.anycubic.au/products/kobra-s1-max
- https://store.anycubic.com/products/kobra-s1-max
- https://wiki.anycubic.com/M02010206-Kobra%20S1%20Max%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C-EN-260106.pdf
- https://www.3djake.com/anycubic-3d-printer-and-accessories/kobra-s1-max
- https://uk.anycubic.com/pages/kobra-s1-max-combo-new-arrival
- https://store.anycubic.com/products/ace-2-pro
- https://www.creality.com/support/creality-ender-5-max
- https://www.creality.com/products/creality-ender-5-max
- https://www.3djake.com/creality-3d-printers-spare-parts/ender-5-max
