# Anycubic Kobra X ou Flashforge AD5X: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/anycubic-kobra-x-vs-flashforge-ad5x/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Anycubic Kobra X | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 7,5 | 5,8 |
| Custo-benefício | 9,1 (R$ 3.189,00 à vista) | 7,2 (R$ 3.054,00 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) |
| Volume de impressão | 7,2 (260 × 260 × 260 mm · 17,6 L) | 5,8 (220 × 220 × 220 mm · 10,6 L) |
| Velocidade | 8,6 (600 mm/s · 20.000 mm/s²) | 8,6 (600 mm/s · 20.000 mm/s²) |
| Materiais | 6,0 (PLA, PETG, TPU · ABS, ASA · com fibra (2) · suporte solúvel (1) · bico 300 °C · mesa 100 °C · aberta) | 3,5 (PLA, PETG, TPU · com fibra (2) · bico 300 °C · mesa 110 °C · aberta) |
| Multicor | 6,0 (alimentador · até 19 cores · de série) | 4,5 (alimentador · até 4 cores · de série) |
| Automação e sensores | 9,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento, câmera, falha por IA, fluxo automático e anti-vibração (7 de 8)) | 5,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento e anti-vibração (4 de 8)) |
| Conectividade | 9,0 (Wi-Fi, app, rede local e USB/cartão · tela 3,5 pol. touch) | 8,5 (Wi-Fi, app, Ethernet e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) |

## Preço no Brasil

|  | Anycubic Kobra X | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 3.189,00 — 4 cores — preço de Black Friday · Anycubic Brasil (loja oficial) · visto em 15/11/2026 | R$ 3.054,00 — máquina · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Anycubic Kobra X | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Marca | Anycubic | Flashforge |
| Lançamento | 2025 | 2024 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | cartesiana (mesa móvel) | CoreXY |
| Estrutura | Aberta | Aberta |
| Tamanho da máquina | 455,4 × 445,3 × 461,3 mm | 363 × 402 × 448 mm |
| Peso | 9,5 kg | 11,4 kg |

## Impressão

|  | Anycubic Kobra X | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 260 × 260 × 260 mm | 220 × 220 × 220 mm |
| Volume útil | 17,6 L | 10,6 L |
| Velocidade máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Aceleração máxima | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | — | — |
| Altura de camada | 0,08 a 0,28 mm | 0,1 a 0,4 mm |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Anycubic Kobra X | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, TPU, PVA, ABS, ASA, PLA-CF, PETG-CF | PLA, PETG, TPU, PLA-CF, PETG-CF |
| TPU (dureza mínima) | 95A | 95A |
| Temperatura do bico | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura da mesa | 100 °C | 110 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | — |
| Filtro de ar | — | — |

## Bico e mesa

|  | Anycubic Kobra X | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,25 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm | 0,25 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Material do bico | aço endurecido (0,25 mm em latão) | aço (inserto do bico de troca rápida) |
| Bico endurecido de série | Sim | — |
| Troca rápida de bico | Sim | Sim |
| Superfície da mesa | PEI em placa de aço-mola | PEI em placa de aço flexível removível |
| Mesa magnética removível | Sim | — |

## Multicor

|  | Anycubic Kobra X | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Sistema | ACE Gen 2 (embutido) + ACE 2 Pro | IFS (Intelligent Filament System) |
| Como troca de cor | alimentador externo (um bico, corta e purga) | alimentador externo (um bico, corta e purga) |
| Purga na troca | alta: purga a cada troca | alta: purga a cada troca |
| O que o fabricante diz do desperdício | recuo de 30 mm (160 mm na Kobra 3 V2): 81% menos purga, segundo a Anycubic | — |
| Tempo de uma troca de cor | — | — |
| Como vem | De série | De série |
| Cores (máximo oficial) | 19 | 4 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Anycubic Kobra X | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | Sim | Sim |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | — |
| Câmera | 720p | — |
| Detecção de falha por IA | Sim | — |
| Calibração de fluxo automática | Sim | — |
| Compensação de vibração | Sim | Sim |

## Conectividade e software

|  | Anycubic Kobra X | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Aplicativo | Sim | Sim |
| Rede local sem nuvem | Sim | — |
| Ethernet | — | Sim |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 3,5 pol. touch | 4,3 pol. touch |
| Armazenamento | — | — |
| Fatiador | Anycubic Slicer Next (baseado no OrcaSlicer) | Orca-Flashforge (baseado no OrcaSlicer) |
| Ruído declarado | 48 dB | — |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Anycubic Kobra X | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 110 V~ 60 Hz / 220 V~ 50 Hz | 100-120 V AC, 50/60 Hz (versão 110 V vendida pela KaBuM) |
| Bivolt automático | — | — |
| Potência máxima | 1.450 W | — |

## Prós e contras

|  | Anycubic Kobra X | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Prós | 4 cores de série e até 19 com ACE 2 Pro adicionais; Extrusão direta com bico de aço endurecido; Câmera 720p e detecção de espaguete por IA; Chega a 600 mm/s declarados | IFS de 4 cores integrado, sem caixa externa; Bico de até 300 °C e mesa de 110 °C; Imprime TPU 95A e TPU 64D-75D; Passa para o próximo carretel quando um acaba |
| Contras | Estrutura aberta: sem ABS/ASA confiável; Mesa só até 100 °C; Não aceita o ACE Pro da geração anterior | Sem câmera nem iluminação de série; Estrutura aberta (kit de enclausuramento à parte); Tom's Hardware achou o fatiador instável e a tela exigindo pressão; Máximo de 4 cores |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://www.anycubic.au/products/kobra-x
- https://store.anycubic.com/products/kobra-x
- https://wiki.anycubic.com/en/home/knowledge-sharing/ai-detection
- https://wiki.anycubic.com/kobra-x/M02010203-Kobra%20X%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C-EN.pdf
- https://www.3djake.com/anycubic-3d-printer-and-accessories/kobra-x
- https://www.polyfab3d.com/anycubic/5521-anycubic-kobra-4.html
- https://all3dp.com/4/anycubic-kobra-x-dumps-the-external-filament-box-for-internal-color-switching/
- https://eu.anycubic.com/pages/kobra-x-new-launch
- https://www.flashforge.com/products/flashforge-ad5x-3d-printer
- https://www.tomshardware.com/3d-printing/flashforge-ad5x-review
- https://www.kabum.com.br/produto/938830/impressora-3d-flashforge-ad5x
- https://3dprint.com/316928/flashforge-ad5x-review-multicolor-tpu-3d-printing-made-simple/
- https://the-gadgeteer.com/2024/11/15/flashforge-unveils-a-new-era-in-multi-color-3d-printing-with-the-adventurer-5x-printer/
- https://www.flashforge.com/blogs/news/flashforge-ad5x-faster-multi-color-printing-is-coming
