# Creality Ender-3 V3 KE ou Elegoo Neptune 4 Pro: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/creality-ender-3-v3-ke-vs-elegoo-neptune-4-pro/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Creality Ender-3 V3 KE | Elegoo Neptune 4 Pro |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 4,7 | 4,9 |
| Custo-benefício | 7,0 (R$ 2.099,00 à vista) | 7,0 (R$ 2.274,00 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) |
| Volume de impressão | 6,0 (220 × 220 × 240 mm · 11,6 L) | 6,4 (225 × 225 × 265 mm · 13,4 L) |
| Velocidade | 6,9 (500 mm/s · 8.000 mm/s²) | 8,2 (500 mm/s · 20.000 mm/s²) |
| Materiais | 4,0 (PLA, PETG, TPU · ABS, ASA · bico 300 °C · mesa 100 °C · aberta) | 6,0 (PLA, PETG, TPU · ABS, ASA · engenharia: PA · bico 300 °C · mesa 110 °C · aberta) |
| Multicor | 0,0 (sem sistema multicor) | 0,0 (sem sistema multicor) |
| Automação e sensores | 5,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento e anti-vibração (4 de 8)) | 4,0 (nivelamento, sensor de filamento e anti-vibração (3 de 8)) |
| Conectividade | 9,0 (Wi-Fi, app, rede local e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) | 5,0 (rede local, Ethernet e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch capacitiva, removível) |

## Preço no Brasil

|  | Creality Ender-3 V3 KE | Elegoo Neptune 4 Pro |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 2.099,00 — máquina · Creality Brasil (loja oficial) · visto em 15/11/2026 | R$ 2.274,00 — máquina · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Creality Ender-3 V3 KE | Elegoo Neptune 4 Pro |
| --- | --- | --- |
| Marca | Creality | Elegoo |
| Lançamento | 2023 | 2023 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | cartesiana (i3, pórtico) | cartesiana (mesa móvel) |
| Estrutura | Aberta | Aberta |
| Tamanho da máquina | 433 × 366 × 490 mm | 475 × 445 × 515 mm |
| Peso | 7,8 kg | 8,9 kg |

## Impressão

|  | Creality Ender-3 V3 KE | Elegoo Neptune 4 Pro |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 220 × 220 × 240 mm | 225 × 225 × 265 mm |
| Volume útil | 11,6 L | 13,4 L |
| Velocidade máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleração máxima | 8.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | — | — |
| Altura de camada | 0,1 a 0,35 mm | — |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Creality Ender-3 V3 KE | Elegoo Neptune 4 Pro |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA |
| TPU (dureza mínima) | 95A | — |
| Temperatura do bico | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura da mesa | 100 °C | 110 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | — |
| Filtro de ar | — | — |

## Bico e mesa

|  | Creality Ender-3 V3 KE | Elegoo Neptune 4 Pro |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,4 mm | — |
| Material do bico | latão | — |
| Bico endurecido de série | — | — |
| Troca rápida de bico | — | — |
| Superfície da mesa | aço-mola flexível com revestimento epóxi (PEI) | PEI magnética removível (superfície marcada como guia) |
| Mesa magnética removível | Sim | Sim |

## Multicor

|  | Creality Ender-3 V3 KE | Elegoo Neptune 4 Pro |
| --- | --- | --- |
| Sistema | — | — |
| Como troca de cor | — | — |
| Purga na troca | — | — |
| O que o fabricante diz do desperdício | — | — |
| Tempo de uma troca de cor | — | — |
| Como vem | — | — |
| Cores (máximo oficial) | 1 | 1 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Creality Ender-3 V3 KE | Elegoo Neptune 4 Pro |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | Sim | — |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | — |
| Câmera | — | — |
| Detecção de falha por IA | — | — |
| Calibração de fluxo automática | — | — |
| Compensação de vibração | Sim | Sim |

## Conectividade e software

|  | Creality Ender-3 V3 KE | Elegoo Neptune 4 Pro |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | — |
| Aplicativo | Sim | — |
| Rede local sem nuvem | Sim | Sim |
| Ethernet | — | Sim |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 4,3 pol. touch | 4,3 pol. touch capacitiva, removível |
| Armazenamento | 8 GB eMMC | 8 GB internos |
| Fatiador | Creality Print (Cura e Simplify3D compatíveis) | Elegoo Cura (também Cura, PrusaSlicer e OrcaSlicer) |
| Ruído declarado | — | — |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Creality Ender-3 V3 KE | Elegoo Neptune 4 Pro |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 100-120 V ou 200-240 V (duas faixas, 50/60 Hz) | 115/230 V, 50/60 Hz (chave seletora) |
| Bivolt automático | — | — |
| Potência máxima | 350 W | 310 W |

## Prós e contras

|  | Creality Ender-3 V3 KE | Elegoo Neptune 4 Pro |
| --- | --- | --- |
| Prós | Bico de até 300 °C e 500 mm/s declarados; Nivelamento por sensor de deformação na mesa, com Z offset automático; Wi-Fi, LAN e app Creality Cloud | Klipper de fábrica, com input shaping e pressure advance; Extrusora direct drive de dupla engrenagem (5,2:1) e bico de 300 °C; Mesa segmentada de 100 W + 150 W: aquece só a área usada em peças pequenas; Nivelamento automático de 121 pontos |
| Contras | Bico de latão, sem aço endurecido; Volume de 220 × 220 × 240 mm; Estrutura aberta e sem câmera | Estrutura aberta: ABS e ASA pedem local sem corrente de ar; Sem Wi-Fi integrado: rede só por cabo Ethernet ou USB; Sem multicor nem câmara aquecida |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://www.creality.com/support/creality-ender-3-v3-ke
- https://www.creality.com/products/creality-ender-3-v3-ke
- https://www.3djake.com/creality-3d-printers-spare-parts/ender-3-v3-ke
- https://www.creality3dofficial.com/blogs/null/exploring-the-ender-3-v3-plus-3d-printer
- https://www.3djake.com/creality-3d-printers-spare-parts/pei-flexible-build-plate
- https://us.elegoo.com/products/elegoo-neptune-4-pro-fdm-3d-printer
- https://global.elegoo.com/products/elegoo-neptune-4-pro-fdm-3d-printer
- https://www.tomshardware.com/reviews/elegoo-neptune-4-pro-3d-printer-review
- https://www.3djake.com/elegoo/neptune-4-pro
- https://www.3djake.com/elegoo/neptune-4
- https://hotend.pages.dev/en/printers/elegoo-neptune-4-pro/
- https://www.tomshardware.com/news/elegoo-saturn-3-and-neptune-4-preorder-soon
- https://9to5toys.com/2023/06/01/elegoo-neptune-4-3d-printer-launch-more/
- https://download.elegoo.com/06%20FDM%20Printer/02%20ELEGOO%20Neptune%20Series%20Files/Neptune%204%20Pro/3.%20User's%20Guide/1.User%20Manual/NEPTUNE%204%20PRO-Manuel%20d%E2%80%99utilisation-V1.5.pdf
- https://wiki.elegoo.com/machines/neptune/maintenance/neptune-4-series/remote-printing-operation-guide
