# Creality Ender-3 V4 ou Elegoo Centauri Carbon 2: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/creality-ender-3-v4-vs-elegoo-centauri-carbon-2/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 6,8 | 7,4 |
| Custo-benefício | 7,6 (R$ 3.751,90 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) | 8,1 (R$ 3.880,86 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) |
| Volume de impressão | 6,0 (220 × 220 × 235 mm · 11,4 L) | 7,1 (256 × 256 × 256 mm · 16,8 L) |
| Velocidade | 7,5 (500 mm/s · 12.000 mm/s²) | 8,2 (500 mm/s · 20.000 mm/s² · fluxo 32 mm³/s) |
| Materiais | 5,5 (PLA, PETG, TPU · ABS, ASA · com fibra (2) · bico 300 °C · mesa 100 °C · aberta) | 8,0 (PLA, PETG, TPU +1 · ABS, ASA · engenharia: PC, PA · com fibra (1) · bico 350 °C · mesa 110 °C · fechada) |
| Multicor | 5,5 (alimentador · até 16 cores · versão combo) | 4,0 (alimentador · até 4 cores · versão combo) |
| Automação e sensores | 8,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento, câmera, falha por IA e anti-vibração (6 de 8)) | 9,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento, entupimento, câmera, falha por IA e anti-vibração (7 de 8)) |
| Conectividade | 9,0 (Wi-Fi, app, rede local e USB/cartão · tela 2,8 pol. touch) | 9,0 (Wi-Fi, app, rede local e USB/cartão · tela 5 pol. touch) |

## Preço no Brasil

|  | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 3.751,90 — Combo (CFS) · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 | R$ 3.880,86 — Combo (CANVAS) · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Marca | Creality | Elegoo |
| Lançamento | 2026 | 2026 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | cartesiana (i3, pórtico) | CoreXY |
| Estrutura | Aberta | Fechada |
| Tamanho da máquina | 396 × 359 × 456 mm | 398 × 404 × 490 mm |
| Peso | 6,8 kg | 17,7 kg |

## Impressão

|  | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 220 × 220 × 235 mm | 256 × 256 × 256 mm |
| Volume útil | 11,4 L | 16,8 L |
| Velocidade máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleração máxima | 12.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | — | 32 mm³/s |
| Altura de camada | 0,1 a 0,35 mm | 0,08 a 0,48 mm |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA, PC, PET, PLA-CF |
| TPU (dureza mínima) | 95A | 95A |
| Temperatura do bico | 300 °C | 350 °C |
| Temperatura da mesa | 100 °C | 110 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | — |
| Filtro de ar | — | HEPA + carvão ativado de casca de coco |

## Bico e mesa

|  | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,4 mm | 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Material do bico | liga de cobre | latão com inserto de aço endurecido |
| Bico endurecido de série | — | Sim |
| Troca rápida de bico | Sim | — |
| Superfície da mesa | PEI flexível (aço-mola) | PEI dupla face (lisa e texturizada) |
| Mesa magnética removível | — | Sim |

## Multicor

|  | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Sistema | CFS | CANVAS |
| Como troca de cor | alimentador externo (um bico, corta e purga) | alimentador externo (um bico, corta e purga) |
| Purga na troca | alta: purga a cada troca | alta: purga a cada troca |
| O que o fabricante diz do desperdício | — | — |
| Tempo de uma troca de cor | — | — |
| Como vem | Versão combo | Versão combo |
| Cores (máximo oficial) | 16 | 4 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | Sim | Sim |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | Sim |
| Câmera | Sim | Sim |
| Detecção de falha por IA | Sim | Sim |
| Calibração de fluxo automática | — | — |
| Compensação de vibração | Sim | Sim |

## Conectividade e software

|  | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Aplicativo | Sim | Sim |
| Rede local sem nuvem | Sim | Sim |
| Ethernet | — | — |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 2,8 pol. touch | 5 pol. touch |
| Armazenamento | 8 GB eMMC | — |
| Fatiador | Creality Print 6.0 ou superior | ElegooSlicer (base OrcaSlicer/Bambu Studio; também OrcaSlicer) |
| Ruído declarado | 47 dB | 45 dB |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 100-240 V~ (50/60 Hz) | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Bivolt automático | Sim | Sim |
| Potência máxima | 900 W | 1.100 W |

## Prós e contras

|  | Creality Ender-3 V4 | Elegoo Centauri Carbon 2 |
| --- | --- | --- |
| Prós | Câmera com tampa de privacidade para monitorar e fazer timelapse; Suporte a CFS, até 16 cores com 4 unidades; Leve (6,8 kg) e com ruído de 47 dB no modo silencioso | Fechada, com bico de aço endurecido de 350 °C e mesa de 110 °C; Grelha automática e filtro HEPA com carvão ativado; Versão Combo traz o CANVAS de 4 cores por preço baixo; Imprime pela rede local, sem exigir conta na nuvem |
| Contras | Bico de liga de cobre, sem aço endurecido; Volume de 220 × 220 × 235 mm; Estrutura aberta e tela de 2,8 pol. | Sem câmara aquecida ativa; Com o CANVAS, toda troca de cor purga o bico único; Suportes de carretel de fábrica encaixam mal em carretéis de outras marcas |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://www.creality.com/support/ender-3-v4-3d-printer
- https://www.creality.com/products/ender-3-v4-3d-printer
- https://store.creality.com/products/ender-3-v4-combo-3d-printer
- https://www.creality.com/br/products/ender-3-v4
- https://us.elegoo.com/products/centauri-carbon-2
- https://us.elegoo.com/products/centauri-carbon-2-combo
- https://www.tomshardware.com/3d-printing/elegoo-centauri-carbon-2-review
- https://printer-hub.ru/en/posts/elegoo-centauri-carbon-vs-centauri-carbon-2
- https://simplyprint.io/compatibility/elegoo-centauri-carbon-2.md
- https://www.itechguides.com/?p=355880
- https://www.smith3d.com/?p=40881
- https://www.notebookcheck.net/Elegoo-Centauri-Carbon-2-3D-printer-review-Lot-of-features-for-not-a-lot-of-money.1239803.0.html
- https://3dpros.com/printers/elegoo-centauri-carbon-2
- https://www.techradar.com/pro/elegoo-centauri-carbon-2-combo-3d-printer-review
