# Creality Ender-5 Max ou Elegoo Neptune 4 Plus: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/creality-ender-5-max-vs-elegoo-neptune-4-plus/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Creality Ender-5 Max | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 6,3 | 5,5 |
| Custo-benefício | 5,7 (R$ 5.693,00 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) | 4,9 (R$ 5.900,00 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) |
| Volume de impressão | 10,0 (400 × 400 × 400 mm · 64 L) | 9,6 (320 × 320 × 385 mm · 39,4 L) |
| Velocidade | 8,8 (700 mm/s · 20.000 mm/s²) | 7,5 (500 mm/s · 12.000 mm/s²) |
| Materiais | 7,5 (PLA, PETG, TPU · ABS, ASA · engenharia: PC, PA · com fibra (2) · bico 300 °C · mesa 100 °C · tampa opcional) | 6,0 (PLA, PETG, TPU · ABS · engenharia: PA · bico 300 °C · mesa 110 °C · aberta) |
| Multicor | 0,0 (sem sistema multicor) | 0,0 (sem sistema multicor) |
| Automação e sensores | 5,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento e anti-vibração (4 de 8)) | 4,0 (nivelamento, sensor de filamento e anti-vibração (3 de 8)) |
| Conectividade | 9,0 (Wi-Fi, app, rede local e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) | 8,0 (Wi-Fi, rede local, Ethernet e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch capacitiva, removível) |

## Preço no Brasil

|  | Creality Ender-5 Max | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 5.693,00 — máquina · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 | R$ 5.900,00 — máquina · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Creality Ender-5 Max | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Marca | Creality | Elegoo |
| Lançamento | 2024 | 2023 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | CoreXY | cartesiana (mesa móvel) |
| Estrutura | Semifechada / tampa opcional | Aberta |
| Tamanho da máquina | 649 × 721 × 850 mm | 533 × 517 × 638 mm |
| Peso | 25,9 kg | 14,4 kg |

## Impressão

|  | Creality Ender-5 Max | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 400 × 400 × 400 mm | 320 × 320 × 385 mm |
| Volume útil | 64 L | 39,4 L |
| Velocidade máxima | 700 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleração máxima | 20.000 mm/s² | 12.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | — | — |
| Altura de camada | 0,05 a 0,3 mm | — |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Creality Ender-5 Max | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PLA-CF, PA-CF | PLA, PETG, ABS, TPU, PA |
| TPU (dureza mínima) | 95A | — |
| Temperatura do bico | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura da mesa | 100 °C | 110 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | — |
| Filtro de ar | — | — |

## Bico e mesa

|  | Creality Ender-5 Max | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,4 / 0,6 / 0,8 mm | — |
| Material do bico | cobre | — |
| Bico endurecido de série | — | — |
| Troca rápida de bico | — | — |
| Superfície da mesa | epóxi flexível (aço-mola) | PEI magnética removível |
| Mesa magnética removível | — | Sim |

## Multicor

|  | Creality Ender-5 Max | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Sistema | — | — |
| Como troca de cor | — | — |
| Purga na troca | — | — |
| O que o fabricante diz do desperdício | — | — |
| Tempo de uma troca de cor | — | — |
| Como vem | — | — |
| Cores (máximo oficial) | 1 | 1 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Creality Ender-5 Max | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | Sim | — |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | — |
| Câmera | — | — |
| Detecção de falha por IA | — | — |
| Calibração de fluxo automática | — | — |
| Compensação de vibração | Sim | Sim |

## Conectividade e software

|  | Creality Ender-5 Max | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Aplicativo | Sim | — |
| Rede local sem nuvem | Sim | Sim |
| Ethernet | — | Sim |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 4,3 pol. touch | 4,3 pol. touch capacitiva, removível |
| Armazenamento | 8 GB | 8 GB internos |
| Fatiador | Creality Print 5.1 | Elegoo Cura (também compatível com OrcaSlicer) |
| Ruído declarado | 55 dB | — |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Creality Ender-5 Max | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 100-240 V~ (50/60 Hz) | 100-120 V / 220-240 V (chave seletora na fonte) |
| Bivolt automático | Sim | — |
| Potência máxima | 1.250 W | 400 W |

## Prós e contras

|  | Creality Ender-5 Max | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Prós | Volume de 400 × 400 × 400 mm; 700 mm/s e 20.000 mm/s² declarados; Kit de fechamento oficial opcional para ABS/ASA; Wi-Fi e controle de várias impressoras pela rede | Volume de 320 × 320 × 385 mm numa máquina Klipper de bico 300 °C; Mesa chega a 110 °C, permitindo ABS em peças menores; Acelerômetros em X e Y para calibração automática de ressonância; Aceleração declarada de 12.000 mm/s² |
| Contras | Pesa 25,9 kg e ocupa 649 × 721 × 850 mm; Câmera Full HD só como acessório opcional; Sem multicolor oficial | Estrutura aberta, sem câmara aquecida; Sem multicor; Sem preço em reais em loja oficial brasileira |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://www.creality.com/support/creality-ender-5-max
- https://www.creality.com/products/creality-ender-5-max
- https://www.3djake.com/creality-3d-printers-spare-parts/ender-5-max
- https://us.elegoo.com/products/neptune-4-plus-fdm-3d-printer
- https://www.3djake.com/elegoo/neptune-4-plus
- https://www.3djake.com/elegoo/neptune-4-max
- https://www.tomshardware.com/news/new-neptune-4-printers
- https://all3dp.com/4/elegoo-announces-neptune-4-plus-and-neptune-4-max-3d-printers/
- https://www.tomshardware.com/3d-printing/elegoo-neptune-4-plus-3d-printer-review
- https://latestintech.com/elegoo-neptune-4-plus-3d-printer-review/
- https://basic-tutorials.com/reviews/gadget-reviews/elegoo-neptune-4-plus/
- https://dialingin3d.com/elegoo-neptune-4-plus-review/
