# Creality HALOT-X1 ou Creality HALOT-X1 Neo: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/creality-halot-x1-vs-creality-halot-x1-neo/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Creality HALOT-X1 | Creality HALOT-X1 Neo |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 6,6 | 5,3 |
| Custo-benefício | 7,5 (R$ 4.199,00 à vista (preço de referência na Shopee)) | 6,2 (R$ 3.921,66 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) |
| Resolução | 8,2 (16K · pixel 19 µm · tela 10,1 pol.) | 8,6 (9K · pixel 18 µm · tela 6,8 pol.) |
| Volume de impressão | 6,7 (211,7 × 118,4 × 200 mm · 5 L) | 3,9 (153,4 × 77,8 × 160 mm · 1,9 L) |
| Velocidade | 9,3 (170 mm/h · camada 0,01 a 0,2 mm) | 4,8 (60 mm/h · camada 0,01 a 0,2 mm) |
| Recursos | 2,5 (sem nivelar e Wi-Fi (2 de 8)) | 2,5 (sem nivelar e Wi-Fi (2 de 8)) |

## Preço no Brasil

|  | Creality HALOT-X1 | Creality HALOT-X1 Neo |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 4.199,00 — máquina · preço de referência na Shopee · visto em 06/11/2026 | R$ 3.921,66 — envio internacional, com impostos de importação · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Creality HALOT-X1 | Creality HALOT-X1 Neo |
| --- | --- | --- |
| Marca | Creality | Creality |
| Lançamento | 2025 | 2026 |
| Situação | À venda | À venda |
| Tamanho da máquina | 344 × 331 × 434 mm | 235,5 × 230 × 395,5 mm |
| Peso | 12,9 kg | 4,4 kg |

## Impressão

|  | Creality HALOT-X1 | Creality HALOT-X1 Neo |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 211,7 × 118,4 × 200 mm | 153,4 × 77,8 × 160 mm |
| Volume útil | 5 L | 1,9 L |
| Velocidade máxima | 170 mm/h | 60 mm/h |
| Altura de camada | 0,01 a 0,2 mm | 0,01 a 0,2 mm |
| Cuba | — | — |
| Filme | — | — |

## Tela e resolução

|  | Creality HALOT-X1 | Creality HALOT-X1 Neo |
| --- | --- | --- |
| Tela LCD | 10,1 pol. | 6,8 pol. |
| Resolução | 16K | 9K |
| Pixel XY | 19 µm | 18 µm |
| Fonte de luz | Honeycomb Matrix (matriz em colmeia), 92 zonas de exposição | Integral de 3ª geração |
| Comprimento de onda | 405 nm | — |

## Resinas

|  | Creality HALOT-X1 | Creality HALOT-X1 Neo |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | padrão | padrão |

## Recursos

|  | Creality HALOT-X1 | Creality HALOT-X1 Neo |
| --- | --- | --- |
| Aquecimento da cuba | — | — |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Alimentação automática de resina | — | — |
| Detecção de falha | — | — |
| Câmera | — | — |
| Filtro de ar | — | — |

## Conectividade e software

|  | Creality HALOT-X1 | Creality HALOT-X1 Neo |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Aplicativo | — | — |
| Tela | 3,98 pol. touch | — |
| Fatiador | HALOT BOX (Chitubox e Lychee compatíveis) | HALOT BOX (Chitubox e Lychee compatíveis) |

## Energia

|  | Creality HALOT-X1 | Creality HALOT-X1 Neo |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 100-120 V~ / 200-240 V~, 50-60 Hz | — |
| Bivolt automático | — | — |
| Potência máxima | 350 W | 65 W |

## Prós e contras

|  | Creality HALOT-X1 | Creality HALOT-X1 Neo |
| --- | --- | --- |
| Prós | Pixel de 14 x 19 µm, o mais fino da linha da Creality; Sem nivelamento: já sai calibrada; Exposição por 92 zonas e leitura de resina por RFID | Plataforma nivelada de fábrica; Pixel de 18 x 18 µm numa máquina de entrada; Compacta, com 4,38 kg |
| Contras | Sistema de alimentação de resina (AFU) é opcional; Sem purificador de ar nem câmera de série; Intensidade de luz fixa em 6500 µW/cm² | Volume pequeno: 153 x 78 x 160 mm; 60 mm/h, com camadas de 0,2 mm; Sem purificador de ar; a câmera de IA é opcional |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://www.creality.com/products/halot-x1
- https://store.creality.com/products/halot-x1-resin-3d-printer
- https://all3dp.com/4/piocreat-launches-halot-x1-on-kickstarter-a-game-changer-for-resin-3d-printing/
- https://wiki.creality.com/en/halot-series/halot-x1/hardware-faq
- https://printer-hub.ru/en/printers/creality-halot-x1
- https://www.creality.com/products/halot-x1-neo
- https://www.notebookcheck.net/Fine-details-Affordable-new-resin-3D-printer-boasts-9K-resolution.1395720.0.html
- https://store.creality.com/eu/products/halot-x1-neo-resin-3d-printer
