# Creality HALOT-X1 ou Elegoo Saturn 4: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/creality-halot-x1-vs-elegoo-saturn-4/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Creality HALOT-X1 | Elegoo Saturn 4 |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 6,6 | 5,8 |
| Custo-benefício | 7,5 (R$ 4.199,00 à vista (preço de referência na Shopee)) | 6,5 (R$ 4.299,00 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) |
| Resolução | 8,2 (16K · pixel 19 µm · tela 10,1 pol.) | 6,9 (12K · pixel 24 µm · tela 10 pol.) |
| Volume de impressão | 6,7 (211,7 × 118,4 × 200 mm · 5 L) | 7,1 (218,9 × 122,9 × 220 mm · 5,9 L) |
| Velocidade | 9,3 (170 mm/h · camada 0,01 a 0,2 mm) | 5,4 (70 mm/h · camada 0,01 a 0,2 mm) |
| Recursos | 2,5 (sem nivelar e Wi-Fi (2 de 8)) | 3,0 (sem nivelar e detecção de falha (2 de 8)) |

## Preço no Brasil

|  | Creality HALOT-X1 | Elegoo Saturn 4 |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 4.199,00 — máquina · preço de referência na Shopee · visto em 06/11/2026 | R$ 4.299,00 — 12K · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Creality HALOT-X1 | Elegoo Saturn 4 |
| --- | --- | --- |
| Marca | Creality | Elegoo |
| Lançamento | 2025 | 2024 |
| Situação | À venda | À venda |
| Tamanho da máquina | 344 × 331 × 434 mm | 327,4 × 329,2 × 548 mm |
| Peso | 12,9 kg | 13,5 kg |

## Impressão

|  | Creality HALOT-X1 | Elegoo Saturn 4 |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 211,7 × 118,4 × 200 mm | 218,9 × 122,9 × 220 mm |
| Volume útil | 5 L | 5,9 L |
| Velocidade máxima | 170 mm/h | 70 mm/h |
| Altura de camada | 0,01 a 0,2 mm | 0,01 a 0,2 mm |
| Cuba | — | — |
| Filme | — | PFA |

## Tela e resolução

|  | Creality HALOT-X1 | Elegoo Saturn 4 |
| --- | --- | --- |
| Tela LCD | 10,1 pol. | 10 pol. |
| Resolução | 16K | 12K |
| Pixel XY | 19 µm | 24 µm |
| Fonte de luz | Honeycomb Matrix (matriz em colmeia), 92 zonas de exposição | COB + lente colimadora Fresnel |
| Comprimento de onda | 405 nm | 405 nm |

## Resinas

|  | Creality HALOT-X1 | Elegoo Saturn 4 |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | padrão | padrão |

## Recursos

|  | Creality HALOT-X1 | Elegoo Saturn 4 |
| --- | --- | --- |
| Aquecimento da cuba | — | — |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Alimentação automática de resina | — | — |
| Detecção de falha | — | Sim |
| Câmera | — | — |
| Filtro de ar | — | — |

## Conectividade e software

|  | Creality HALOT-X1 | Elegoo Saturn 4 |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | — |
| Aplicativo | — | — |
| Tela | 3,98 pol. touch | 3,5 pol. touch resistivo |
| Fatiador | HALOT BOX (Chitubox e Lychee compatíveis) | CHITUBOX (Voxeldance Tango) |

## Energia

|  | Creality HALOT-X1 | Elegoo Saturn 4 |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 100-120 V~ / 200-240 V~, 50-60 Hz | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Bivolt automático | — | Sim |
| Potência máxima | 350 W | — |

## Prós e contras

|  | Creality HALOT-X1 | Elegoo Saturn 4 |
| --- | --- | --- |
| Prós | Pixel de 14 x 19 µm, o mais fino da linha da Creality; Sem nivelamento: já sai calibrada; Exposição por 92 zonas e leitura de resina por RFID | Tela de 12K (19 x 24 µm) e volume de 218,88 x 122,88 x 220 mm; Nivelamento automático e sensor mecânico de resíduo; Filme PFA e placa com gravação a laser |
| Contras | Sistema de alimentação de resina (AFU) é opcional; Sem purificador de ar nem câmera de série; Intensidade de luz fixa em 6500 µW/cm² | 70 mm/h, menos da metade dos 150 mm/h do Saturn 4 Ultra; Só USB: sem Wi-Fi e sem câmera; Tela de 3,5 pol. resistiva |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://www.creality.com/products/halot-x1
- https://store.creality.com/products/halot-x1-resin-3d-printer
- https://all3dp.com/4/piocreat-launches-halot-x1-on-kickstarter-a-game-changer-for-resin-3d-printing/
- https://wiki.creality.com/en/halot-series/halot-x1/hardware-faq
- https://printer-hub.ru/en/printers/creality-halot-x1
- https://global.elegoo.com/products/saturn-4-12k-10inch-monochrome-lcd-resin-3d-printer
- https://www.prnewswire.com/news-releases/elegoo-adds-two-new-innovations-to-its-saturn-series-ushering-in-a-new-era-of-precision-3d-printing-302115343.html
- https://www.3djake.com/elegoo/saturn-4
- https://printer-hub.ru/en/printers/elegoo-saturn-4
