# Creality K1 Max ou Creality SPARKX i7: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/creality-k1-max-vs-creality-sparkx-i7/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Creality K1 Max | Creality SPARKX i7 |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 7,6 | 6,4 |
| Custo-benefício | 7,6 (R$ 4.699,00 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) | 6,8 (R$ 4.099,00 à vista) |
| Volume de impressão | 8,5 (300 × 300 × 300 mm · 27 L) | 7,2 (260 × 260 × 255 mm · 17,2 L) |
| Velocidade | 8,6 (600 mm/s · 20.000 mm/s² · fluxo 32 mm³/s) | 7,2 (500 mm/s · 10.000 mm/s²) |
| Materiais | 8,0 (PLA, PETG, TPU +1 · ABS, ASA · engenharia: PC, PA · com fibra (3) · bico 300 °C · mesa 100 °C · fechada) | 5,5 (PLA, PETG, TPU +1 · engenharia: PEBA · com fibra (2) · bico 300 °C · mesa 100 °C · aberta) |
| Multicor | 4,0 (alimentador · até 4 cores · versão combo) | 4,0 (alimentador · até 4 cores · versão combo) |
| Automação e sensores | 8,0 (nivelamento, sensor de filamento, câmera, falha por IA, fluxo automático e anti-vibração (6 de 8)) | 8,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento, câmera, falha por IA e anti-vibração (6 de 8)) |
| Conectividade | 10,0 (Wi-Fi, app, rede local, Ethernet e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) | 7,5 (Wi-Fi, app e USB/cartão · tela 2,85 pol. touch) |

## Preço no Brasil

|  | Creality K1 Max | Creality SPARKX i7 |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 4.699,00 — máquina · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 | R$ 4.099,00 — Combo · Creality Brasil (loja oficial) · visto em 15/11/2026 |

## Geral

|  | Creality K1 Max | Creality SPARKX i7 |
| --- | --- | --- |
| Marca | Creality | Creality |
| Lançamento | 2023 | 2026 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | CoreXY | cartesiana (i3, pórtico) |
| Estrutura | Fechada | Aberta |
| Tamanho da máquina | 435 × 462 × 526 mm | 467 × 423 × 456 mm |
| Peso | 18 kg | 9,3 kg |

## Impressão

|  | Creality K1 Max | Creality SPARKX i7 |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 300 × 300 × 300 mm | 260 × 260 × 255 mm |
| Volume útil | 27 L | 17,2 L |
| Velocidade máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleração máxima | 20.000 mm/s² | 10.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | 32 mm³/s | — |
| Altura de camada | 0,1 a 0,35 mm | — |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Creality K1 Max | Creality SPARKX i7 |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, PET, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PLA-CF, PA-CF, PET-CF | PLA, PETG, PETG-CF, PCTG, TPU, PEBA, PLA-CF |
| TPU (dureza mínima) | 95A | 90A |
| Temperatura do bico | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura da mesa | 100 °C | 100 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | — |
| Filtro de ar | carvão ativado | — |

## Bico e mesa

|  | Creality K1 Max | Creality SPARKX i7 |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,4 mm | 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Material do bico | aço endurecido | liga de cobre com ponta de aço endurecido |
| Bico endurecido de série | Sim | Sim |
| Troca rápida de bico | — | Sim |
| Superfície da mesa | PEI flexível (aço-mola) | Gold PEI (aço-mola) |
| Mesa magnética removível | Sim | — |

## Multicor

|  | Creality K1 Max | Creality SPARKX i7 |
| --- | --- | --- |
| Sistema | CFS-C | CFS Lite |
| Como troca de cor | alimentador externo (um bico, corta e purga) | alimentador externo (um bico, corta e purga) |
| Purga na troca | alta: purga a cada troca | alta: purga a cada troca |
| O que o fabricante diz do desperdício | Sem purga no hotend (corte remoto); resíduo sai por rota externa | — |
| Tempo de uma troca de cor | — | — |
| Como vem | Versão combo | Versão combo |
| Cores (máximo oficial) | 4 | 4 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Creality K1 Max | Creality SPARKX i7 |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | — | Sim |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | — |
| Câmera | Sim | 720p |
| Detecção de falha por IA | Sim | Sim |
| Calibração de fluxo automática | Sim | — |
| Compensação de vibração | Sim | Sim |

## Conectividade e software

|  | Creality K1 Max | Creality SPARKX i7 |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Aplicativo | Sim | Sim |
| Rede local sem nuvem | Sim | — |
| Ethernet | Sim | — |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 4,3 pol. touch | 2,85 pol. touch |
| Armazenamento | 8 GB | 8 GB eMMC |
| Fatiador | Creality Print (Cura e Simplify3D compatíveis) | Creality Print |
| Ruído declarado | — | — |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Creality K1 Max | Creality SPARKX i7 |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 100-240 V~ (50/60 Hz) | 110-240 V (700 W a 220 V; 400 W a 110 V) |
| Bivolt automático | Sim | Sim |
| Potência máxima | 1.000 W | 700 W |

## Prós e contras

|  | Creality K1 Max | Creality SPARKX i7 |
| --- | --- | --- |
| Prós | Volume de 300 × 300 × 300 mm; Câmera de IA com detecção de espaguete; Wi-Fi e porta RJ45 (Ethernet); Lista oficial de filamentos ampla (PC, PA, ASA, PET-CF) | Câmera de IA com detecção de espaguete e tampa de privacidade; Volume de 260 × 260 × 255 mm; CFS Lite de 4 cores (e CFS nano na versão Nano); Hotend de troca rápida sem ferramentas |
| Contras | Mesa de 100 °C e sem aquecimento ativo de câmara; Pesa 18 kg e ocupa 435 × 462 × 526 mm; Multicolor só com o kit CFS-C opcional (4 cores) | Estrutura aberta; Só uma unidade de CFS Lite por máquina (4 cores); Tela de 2,85 pol. |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://www.creality.com/support/creality-k1-max-3d-printer
- https://www.creality.com/products/creality-k1-max-3d-printer
- https://www.3djake.com/creality-3d-printers-spare-parts/k1c
- https://www.3djake.com/creality-3d-printers-spare-parts/k1-max
- https://store.creality.com/blogs/all/k1-vs-k1-max-vs-k1c
- https://www.creality.com/products/cfs-c-smart-filament-system
- https://store.creality.com/ca/collections/creality-cloud-bundle
- https://www.creality.com/support/sparkx-i7
- https://www.creality.com/products/sparkx-i7
- https://www.tomshardware.com/3d-printing/creality-sparkx-i7-review
- https://store.creality.com/products/sparkx-i7-3d-printer
- https://www.scan.co.uk/products/creality-sparkx-i7-3d-printer-colour-combo-500mm-s-175mm-filament-auto-levelling-touchscreen-wifi-us
