# Creality K1 Max ou Elegoo Neptune 4 Max: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/creality-k1-max-vs-elegoo-neptune-4-max/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Creality K1 Max | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 7,6 | 5,0 |
| Custo-benefício | 7,6 (R$ 4.699,00 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) | 5,0 (R$ 4.749,05 à vista) |
| Volume de impressão | 8,5 (300 × 300 × 300 mm · 27 L) | 10,0 (420 × 420 × 480 mm · 84,7 L) |
| Velocidade | 8,6 (600 mm/s · 20.000 mm/s² · fluxo 32 mm³/s) | 6,9 (500 mm/s · 8.000 mm/s²) |
| Materiais | 8,0 (PLA, PETG, TPU +1 · ABS, ASA · engenharia: PC, PA · com fibra (3) · bico 300 °C · mesa 100 °C · fechada) | 4,0 (PLA, PETG, TPU · ABS · bico 300 °C · mesa 85 °C · aberta) |
| Multicor | 4,0 (alimentador · até 4 cores · versão combo) | 0,0 (sem sistema multicor) |
| Automação e sensores | 8,0 (nivelamento, sensor de filamento, câmera, falha por IA, fluxo automático e anti-vibração (6 de 8)) | 4,0 (nivelamento, sensor de filamento e anti-vibração (3 de 8)) |
| Conectividade | 10,0 (Wi-Fi, app, rede local, Ethernet e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) | 8,0 (Wi-Fi, rede local, Ethernet e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch capacitiva, removível) |

## Preço no Brasil

|  | Creality K1 Max | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 4.699,00 — máquina · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 | R$ 4.749,05 — máquina · Amazon — ProcesstecES · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Creality K1 Max | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Marca | Creality | Elegoo |
| Lançamento | 2023 | 2023 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | CoreXY | cartesiana (mesa móvel) |
| Estrutura | Fechada | Aberta |
| Tamanho da máquina | 435 × 462 × 526 mm | 658 × 632 × 740 mm |
| Peso | 18 kg | 18,1 kg |

## Impressão

|  | Creality K1 Max | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 300 × 300 × 300 mm | 420 × 420 × 480 mm |
| Volume útil | 27 L | 84,7 L |
| Velocidade máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleração máxima | 20.000 mm/s² | 8.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | 32 mm³/s | — |
| Altura de camada | 0,1 a 0,35 mm | — |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Creality K1 Max | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, PET, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PLA-CF, PA-CF, PET-CF | PLA, PETG, ABS, TPU |
| TPU (dureza mínima) | 95A | — |
| Temperatura do bico | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura da mesa | 100 °C | 85 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | — |
| Filtro de ar | carvão ativado | — |

## Bico e mesa

|  | Creality K1 Max | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,4 mm | — |
| Material do bico | aço endurecido | — |
| Bico endurecido de série | Sim | — |
| Troca rápida de bico | — | — |
| Superfície da mesa | PEI flexível (aço-mola) | PEI magnética removível |
| Mesa magnética removível | Sim | Sim |

## Multicor

|  | Creality K1 Max | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Sistema | CFS-C | — |
| Como troca de cor | alimentador externo (um bico, corta e purga) | — |
| Purga na troca | alta: purga a cada troca | — |
| O que o fabricante diz do desperdício | Sem purga no hotend (corte remoto); resíduo sai por rota externa | — |
| Tempo de uma troca de cor | — | — |
| Como vem | Versão combo | — |
| Cores (máximo oficial) | 4 | 1 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Creality K1 Max | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | — | — |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | — |
| Câmera | Sim | — |
| Detecção de falha por IA | Sim | — |
| Calibração de fluxo automática | Sim | — |
| Compensação de vibração | Sim | Sim |

## Conectividade e software

|  | Creality K1 Max | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Aplicativo | Sim | — |
| Rede local sem nuvem | Sim | Sim |
| Ethernet | Sim | Sim |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 4,3 pol. touch | 4,3 pol. touch capacitiva, removível |
| Armazenamento | 8 GB | — |
| Fatiador | Creality Print (Cura e Simplify3D compatíveis) | Elegoo Cura (também compatível com OrcaSlicer) |
| Ruído declarado | — | — |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Creality K1 Max | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 100-240 V~ (50/60 Hz) | — |
| Bivolt automático | Sim | — |
| Potência máxima | 1.000 W | — |

## Prós e contras

|  | Creality K1 Max | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Prós | Volume de 300 × 300 × 300 mm; Câmera de IA com detecção de espaguete; Wi-Fi e porta RJ45 (Ethernet); Lista oficial de filamentos ampla (PC, PA, ASA, PET-CF) | Volume de 420 × 420 × 480 mm; Klipper de fábrica com input shaping e pressure advance; Bico de 300 °C com aquecedor cerâmico de 60 W; Acelerômetros em X e Y para calibração automática |
| Contras | Mesa de 100 °C e sem aquecimento ativo de câmara; Pesa 18 kg e ocupa 435 × 462 × 526 mm; Multicolor só com o kit CFS-C opcional (4 cores) | Mesa de só 85 °C: limita ABS e ASA em peças grandes; Estrutura aberta, sem câmara aquecida; Sem multicor; Sem preço em reais em loja oficial brasileira |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://www.creality.com/support/creality-k1-max-3d-printer
- https://www.creality.com/products/creality-k1-max-3d-printer
- https://www.3djake.com/creality-3d-printers-spare-parts/k1c
- https://www.3djake.com/creality-3d-printers-spare-parts/k1-max
- https://store.creality.com/blogs/all/k1-vs-k1-max-vs-k1c
- https://www.creality.com/products/cfs-c-smart-filament-system
- https://store.creality.com/ca/collections/creality-cloud-bundle
- https://us.elegoo.com/products/neptune-4-max-fdm-3d-printer
- https://www.3djake.com/elegoo/neptune-4-max
- https://www.3djake.com/elegoo/neptune-4-plus
- https://www.tomshardware.com/news/new-neptune-4-printers
- https://all3dp.com/4/elegoo-announces-neptune-4-plus-and-neptune-4-max-3d-printers/
- https://www.tomshardware.com/3d-printing/elegoo-neptune-4-max-review
- https://www.firstquadcopter.com/reviews/elegoo-neptune-4-max/
- https://www.3dtechvalley.com/elegoo-neptune-4-max-review/
