# Creality K2 Plus ou Creality K2 Pro: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/creality-k2-plus-vs-creality-k2-pro/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Creality K2 Plus | Creality K2 Pro |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 8,1 | 7,8 |
| Custo-benefício | 4,5 (R$ 15.417,00 à vista) | 5,6 (R$ 8.999,00 à vista) |
| Volume de impressão | 9,9 (350 × 350 × 350 mm · 42,9 L) | 8,5 (300 × 300 × 300 mm · 27 L) |
| Velocidade | 9,1 (600 mm/s · 30.000 mm/s² · fluxo 40 mm³/s) | 8,6 (600 mm/s · 20.000 mm/s² · fluxo 40 mm³/s) |
| Materiais | 7,5 (PLA, PETG, PET · ABS, ASA · com fibra (2) · alta temperatura (1) · bico 350 °C · mesa 120 °C · câmara aquecida 60 °C) | 7,5 (PLA, PETG, TPU +1 · ABS, ASA · com fibra (2) · alta temperatura (1) · bico 300 °C · mesa 110 °C · câmara aquecida 60 °C) |
| Multicor | 5,5 (alimentador · até 16 cores · versão combo) | 5,5 (alimentador · até 16 cores · versão combo) |
| Automação e sensores | 8,0 (nivelamento, sensor de filamento, câmera, falha por IA, fluxo automático e anti-vibração (6 de 8)) | 8,0 (nivelamento, sensor de filamento, câmera, falha por IA, fluxo automático e anti-vibração (6 de 8)) |
| Conectividade | 10,0 (Wi-Fi, app, rede local, Ethernet e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) | 10,0 (Wi-Fi, app, rede local, Ethernet e USB/cartão · tela 4 pol. touch) |

## Preço no Brasil

|  | Creality K2 Plus | Creality K2 Pro |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 15.417,00 — Combo (CFS) · Creality Brasil (loja oficial) · visto em 15/11/2026 | R$ 8.999,00 — Combo (CFS) · Creality Brasil (loja oficial) · visto em 15/11/2026 |

## Geral

|  | Creality K2 Plus | Creality K2 Pro |
| --- | --- | --- |
| Marca | Creality | Creality |
| Lançamento | 2024 | 2025 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Estrutura | Fechada | Fechada |
| Tamanho da máquina | 495 × 515 × 640 mm | 445 × 477 × 573 mm |
| Peso | 35 kg | 23,7 kg |

## Impressão

|  | Creality K2 Plus | Creality K2 Pro |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 350 × 350 × 350 mm | 300 × 300 × 300 mm |
| Volume útil | 42,9 L | 27 L |
| Velocidade máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Aceleração máxima | 30.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | 40 mm³/s | 40 mm³/s |
| Altura de camada | 0,05 a 0,3 mm | 0,1 a 0,35 mm |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Creality K2 Plus | Creality K2 Pro |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, PET, ABS, ASA, PLA-CF, PA-CF, PPA-CF | PLA, PETG, PET, TPU, ABS, ASA, PLA-CF, PA-CF, PPA-CF |
| TPU (dureza mínima) | — | 95A |
| Temperatura do bico | 350 °C | 300 °C |
| Temperatura da mesa | 120 °C | 110 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | 60 °C | 60 °C |
| Filtro de ar | carvão ativado | carvão ativado |

## Bico e mesa

|  | Creality K2 Plus | Creality K2 Pro |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm | 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Material do bico | aço endurecido | aço endurecido |
| Bico endurecido de série | Sim | Sim |
| Troca rápida de bico | Sim | Sim |
| Superfície da mesa | PEI flexível (aço-mola) | Gold PEI (aço-mola) |
| Mesa magnética removível | — | — |

## Multicor

|  | Creality K2 Plus | Creality K2 Pro |
| --- | --- | --- |
| Sistema | CFS | CFS |
| Como troca de cor | alimentador externo (um bico, corta e purga) | alimentador externo (um bico, corta e purga) |
| Purga na troca | alta: purga a cada troca | alta: purga a cada troca |
| O que o fabricante diz do desperdício | — | — |
| Tempo de uma troca de cor | — | — |
| Como vem | Versão combo | Versão combo |
| Cores (máximo oficial) | 16 | 16 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Creality K2 Plus | Creality K2 Pro |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | — | — |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | — |
| Câmera | 1080p a 30 fps | 720p a 30 fps |
| Detecção de falha por IA | Sim | Sim |
| Calibração de fluxo automática | Sim | Sim |
| Compensação de vibração | Sim | Sim |

## Conectividade e software

|  | Creality K2 Plus | Creality K2 Pro |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Aplicativo | Sim | Sim |
| Rede local sem nuvem | Sim | Sim |
| Ethernet | Sim | Sim |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 4,3 pol. touch | 4 pol. touch |
| Armazenamento | 32 GB eMMC | 32 GB eMMC |
| Fatiador | Creality Print (Cura compatível) | Creality Print |
| Ruído declarado | 45 dB | — |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Creality K2 Plus | Creality K2 Pro |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 100-240 V~ (50/60 Hz) | 100-240 V~ (50/60 Hz) |
| Bivolt automático | Sim | Sim |
| Potência máxima | 1.200 W | 1.300 W |

## Prós e contras

|  | Creality K2 Plus | Creality K2 Pro |
| --- | --- | --- |
| Prós | Volume de 350 × 350 × 350 mm; Bico de 350 °C e mesa de 120 °C; Câmara aquecida ativa até 60 °C; Duas câmeras de IA e Wi-Fi de banda dupla com Ethernet | Câmara aquecida ativa até 60 °C; Mesa de 110 °C e bico de aço endurecido de troca rápida; Calibração automática de fluxo por câmera no bico; CFS para até 16 cores |
| Contras | Pesa 35 kg e ocupa 495 × 515 × 640 mm; É a mais cara da linha K2; Nivelamento inteligente chega por atualização de firmware | Wi-Fi só 2,4 GHz; Pesa 23,7 kg; Bico limitado a 300 °C |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://www.creality.com/support/creality-k2-plus-cfs-combo
- https://www.creality.com/products/creality-k2-plus-cfs-combo
- https://www.creality.com/products/k2-series-3d-printer
- https://www.3djake.com/creality-3d-printers-spare-parts/k2-plus
- https://www.notebookcheck.net/Creality-expands-K2-3D-printer-series-with-K2-Pro-more-compact-and-cheaper-than-K2-Plus.1093403.0.html
- https://www.creality.com/support/k2-series
- https://www.creality.com/products/k2-series
- https://www.3djake.com/creality-3d-printers-spare-parts/k2-pro
