# Creality K2 SE ou Flashforge AD5X: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/creality-k2-se-vs-flashforge-ad5x/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Creality K2 SE | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 5,8 | 5,8 |
| Custo-benefício | 7,4 (R$ 2.879,28 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) | 7,2 (R$ 3.054,00 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) |
| Volume de impressão | 6,0 (220 × 215 × 245 mm · 11,6 L) | 5,8 (220 × 220 × 220 mm · 10,6 L) |
| Velocidade | 8,2 (500 mm/s · 20.000 mm/s²) | 8,6 (600 mm/s · 20.000 mm/s²) |
| Materiais | 3,5 (PLA, PETG, TPU · com fibra (1) · bico 300 °C · mesa 100 °C · aberta) | 3,5 (PLA, PETG, TPU · com fibra (2) · bico 300 °C · mesa 110 °C · aberta) |
| Multicor | 5,5 (alimentador · até 16 cores · versão combo) | 4,5 (alimentador · até 4 cores · de série) |
| Automação e sensores | 4,0 (nivelamento, sensor de filamento e anti-vibração (3 de 8)) | 5,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento e anti-vibração (4 de 8)) |
| Conectividade | 9,0 (Wi-Fi, app, rede local e USB/cartão · tela 4 pol. touch) | 8,5 (Wi-Fi, app, Ethernet e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) |

## Preço no Brasil

|  | Creality K2 SE | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 2.879,28 — sem CFS · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 | R$ 3.054,00 — máquina · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Creality K2 SE | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Marca | Creality | Flashforge |
| Lançamento | 2025 | 2024 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Estrutura | Aberta | Aberta |
| Tamanho da máquina | 355 × 355 × 482 mm | 363 × 402 × 448 mm |
| Peso | 10,6 kg | 11,4 kg |

## Impressão

|  | Creality K2 SE | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 220 × 215 × 245 mm | 220 × 220 × 220 mm |
| Volume útil | 11,6 L | 10,6 L |
| Velocidade máxima | 500 mm/s | 600 mm/s |
| Aceleração máxima | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | — | — |
| Altura de camada | 0,1 a 0,35 mm | 0,1 a 0,4 mm |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Creality K2 SE | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, TPU, PLA-CF | PLA, PETG, TPU, PLA-CF, PETG-CF |
| TPU (dureza mínima) | 95A | 95A |
| Temperatura do bico | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura da mesa | 100 °C | 110 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | — |
| Filtro de ar | — | — |

## Bico e mesa

|  | Creality K2 SE | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,4 mm | 0,25 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Material do bico | aço endurecido | aço (inserto do bico de troca rápida) |
| Bico endurecido de série | Sim | — |
| Troca rápida de bico | Sim | Sim |
| Superfície da mesa | epóxi flexível (aço-mola) | PEI em placa de aço flexível removível |
| Mesa magnética removível | — | — |

## Multicor

|  | Creality K2 SE | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Sistema | CFS | IFS (Intelligent Filament System) |
| Como troca de cor | alimentador externo (um bico, corta e purga) | alimentador externo (um bico, corta e purga) |
| Purga na troca | alta: purga a cada troca | alta: purga a cada troca |
| O que o fabricante diz do desperdício | — | — |
| Tempo de uma troca de cor | — | — |
| Como vem | Versão combo | De série |
| Cores (máximo oficial) | 16 | 4 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Creality K2 SE | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | — | Sim |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | — |
| Câmera | — | — |
| Detecção de falha por IA | — | — |
| Calibração de fluxo automática | — | — |
| Compensação de vibração | Sim | Sim |

## Conectividade e software

|  | Creality K2 SE | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Aplicativo | Sim | Sim |
| Rede local sem nuvem | Sim | — |
| Ethernet | — | Sim |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 4 pol. touch | 4,3 pol. touch |
| Armazenamento | 8 GB | — |
| Fatiador | Creality Print | Orca-Flashforge (baseado no OrcaSlicer) |
| Ruído declarado | — | — |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Creality K2 SE | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 100-120 V ou 200-240 V (duas faixas, 50/60 Hz) | 100-120 V AC, 50/60 Hz (versão 110 V vendida pela KaBuM) |
| Bivolt automático | — | — |
| Potência máxima | 350 W | — |

## Prós e contras

|  | Creality K2 SE | Flashforge AD5X |
| --- | --- | --- |
| Prós | 500 mm/s e 20.000 mm/s² declarados; Bico de aço endurecido de troca rápida; CFS para 4 cores no Combo e até 16 com 4 unidades | IFS de 4 cores integrado, sem caixa externa; Bico de até 300 °C e mesa de 110 °C; Imprime TPU 95A e TPU 64D-75D; Passa para o próximo carretel quando um acaba |
| Contras | Estrutura aberta e sem câmera de série; Volume de 220 × 215 × 245 mm; Lista oficial de filamentos limitada (PLA, TPU 95A, PLA-CF, PETG) | Sem câmera nem iluminação de série; Estrutura aberta (kit de enclausuramento à parte); Tom's Hardware achou o fatiador instável e a tela exigindo pressão; Máximo de 4 cores |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://www.creality.com/support/k2-se
- https://www.creality.com/products/k2-se
- https://store.creality.com/products/k2-se-4c-3d-printer
- https://manuals.plus/m/d24df98e84c78cda82a48a853d273aa244b9e1ab5a40869181b9d18be19ae3e4
- https://www.flashforge.com/products/flashforge-ad5x-3d-printer
- https://www.tomshardware.com/3d-printing/flashforge-ad5x-review
- https://www.kabum.com.br/produto/938830/impressora-3d-flashforge-ad5x
- https://3dprint.com/316928/flashforge-ad5x-review-multicolor-tpu-3d-printing-made-simple/
- https://the-gadgeteer.com/2024/11/15/flashforge-unveils-a-new-era-in-multi-color-3d-printing-with-the-adventurer-5x-printer/
- https://www.flashforge.com/blogs/news/flashforge-ad5x-faster-multi-color-printing-is-coming
