# Creality K2 ou Elegoo Neptune 4 Plus: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/creality-k2-vs-elegoo-neptune-4-plus/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Creality K2 | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 7,0 | 5,5 |
| Custo-benefício | 7,2 (R$ 4.425,00 à vista) | 4,9 (R$ 5.900,00 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) |
| Volume de impressão | 7,2 (260 × 260 × 260 mm · 17,6 L) | 9,6 (320 × 320 × 385 mm · 39,4 L) |
| Velocidade | 8,6 (600 mm/s · 20.000 mm/s²) | 7,5 (500 mm/s · 12.000 mm/s²) |
| Materiais | 6,0 (PLA, PETG, PET · ABS · com fibra (1) · bico 300 °C · mesa 110 °C · fechada) | 6,0 (PLA, PETG, TPU · ABS · engenharia: PA · bico 300 °C · mesa 110 °C · aberta) |
| Multicor | 5,5 (alimentador · até 16 cores · versão combo) | 0,0 (sem sistema multicor) |
| Automação e sensores | 7,0 (nivelamento, sensor de filamento, câmera, falha por IA e anti-vibração (5 de 8)) | 4,0 (nivelamento, sensor de filamento e anti-vibração (3 de 8)) |
| Conectividade | 9,0 (Wi-Fi, app, rede local e USB/cartão · tela 4 pol. touch) | 8,0 (Wi-Fi, rede local, Ethernet e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch capacitiva, removível) |

## Preço no Brasil

|  | Creality K2 | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 4.425,00 — sem CFS · Creality Brasil (loja oficial) · visto em 15/11/2026 | R$ 5.900,00 — máquina · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Creality K2 | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Marca | Creality | Elegoo |
| Lançamento | 2025 | 2023 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | CoreXY | cartesiana (mesa móvel) |
| Estrutura | Fechada | Aberta |
| Tamanho da máquina | 404 × 436 × 545 mm | 533 × 517 × 638 mm |
| Peso | 18,4 kg | 14,4 kg |

## Impressão

|  | Creality K2 | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 260 × 260 × 260 mm | 320 × 320 × 385 mm |
| Volume útil | 17,6 L | 39,4 L |
| Velocidade máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleração máxima | 20.000 mm/s² | 12.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | — | — |
| Altura de camada | 0,05 a 0,3 mm | — |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Creality K2 | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, PET, ABS, PLA-CF | PLA, PETG, ABS, TPU, PA |
| TPU (dureza mínima) | — | — |
| Temperatura do bico | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura da mesa | 110 °C | 110 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | — |
| Filtro de ar | carvão ativado | — |

## Bico e mesa

|  | Creality K2 | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm | — |
| Material do bico | aço endurecido | — |
| Bico endurecido de série | Sim | — |
| Troca rápida de bico | Sim | — |
| Superfície da mesa | PEI flexível (aço-mola) | PEI magnética removível |
| Mesa magnética removível | — | Sim |

## Multicor

|  | Creality K2 | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Sistema | CFS | — |
| Como troca de cor | alimentador externo (um bico, corta e purga) | — |
| Purga na troca | alta: purga a cada troca | — |
| O que o fabricante diz do desperdício | — | — |
| Tempo de uma troca de cor | — | — |
| Como vem | Versão combo | — |
| Cores (máximo oficial) | 16 | 1 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Creality K2 | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | — | — |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | — |
| Câmera | 720p a 30 fps | — |
| Detecção de falha por IA | Sim | — |
| Calibração de fluxo automática | — | — |
| Compensação de vibração | Sim | Sim |

## Conectividade e software

|  | Creality K2 | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Aplicativo | Sim | — |
| Rede local sem nuvem | Sim | Sim |
| Ethernet | — | Sim |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 4 pol. touch | 4,3 pol. touch capacitiva, removível |
| Armazenamento | 8 GB eMMC | 8 GB internos |
| Fatiador | Creality Print | Elegoo Cura (também compatível com OrcaSlicer) |
| Ruído declarado | — | — |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Creality K2 | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 100-240 V~ (1350 W a 220 V; 450 W a 110 V) | 100-120 V / 220-240 V (chave seletora na fonte) |
| Bivolt automático | Sim | — |
| Potência máxima | 1.350 W | 400 W |

## Prós e contras

|  | Creality K2 | Elegoo Neptune 4 Plus |
| --- | --- | --- |
| Prós | Fechada, com bico de aço endurecido de troca rápida; CFS para até 16 cores (4 unidades); Câmera de câmara 720p com time-lapse | Volume de 320 × 320 × 385 mm numa máquina Klipper de bico 300 °C; Mesa chega a 110 °C, permitindo ABS em peças menores; Acelerômetros em X e Y para calibração automática de ressonância; Aceleração declarada de 12.000 mm/s² |
| Contras | Sem aquecimento ativo de câmara (só resfriamento); Sem câmera no bico nem calibração automática de fluxo; Wi-Fi só 2,4 GHz e sem Ethernet | Estrutura aberta, sem câmara aquecida; Sem multicor; Sem preço em reais em loja oficial brasileira |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://www.creality.com/support/k2-series-3d-printer
- https://www.creality.com/products/k2-series-3d-printer
- https://www.3djake.com/creality-3d-printers-spare-parts/k2-combo
- https://www.creality.com/ae/campaigns/k2-series-buying-guide
- https://microcenter.com/quickView/700147/creality-k2-combo-3d-printer
- https://us.elegoo.com/products/neptune-4-plus-fdm-3d-printer
- https://www.3djake.com/elegoo/neptune-4-plus
- https://www.3djake.com/elegoo/neptune-4-max
- https://www.tomshardware.com/news/new-neptune-4-printers
- https://all3dp.com/4/elegoo-announces-neptune-4-plus-and-neptune-4-max-3d-printers/
- https://www.tomshardware.com/3d-printing/elegoo-neptune-4-plus-3d-printer-review
- https://latestintech.com/elegoo-neptune-4-plus-3d-printer-review/
- https://basic-tutorials.com/reviews/gadget-reviews/elegoo-neptune-4-plus/
- https://dialingin3d.com/elegoo-neptune-4-plus-review/
