# Creality SPARKX i7 ou Elegoo Neptune 4 Max: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/creality-sparkx-i7-vs-elegoo-neptune-4-max/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Creality SPARKX i7 | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 6,4 | 5,0 |
| Custo-benefício | 6,8 (R$ 4.099,00 à vista) | 5,0 (R$ 4.749,05 à vista) |
| Volume de impressão | 7,2 (260 × 260 × 255 mm · 17,2 L) | 10,0 (420 × 420 × 480 mm · 84,7 L) |
| Velocidade | 7,2 (500 mm/s · 10.000 mm/s²) | 6,9 (500 mm/s · 8.000 mm/s²) |
| Materiais | 5,5 (PLA, PETG, TPU +1 · engenharia: PEBA · com fibra (2) · bico 300 °C · mesa 100 °C · aberta) | 4,0 (PLA, PETG, TPU · ABS · bico 300 °C · mesa 85 °C · aberta) |
| Multicor | 4,0 (alimentador · até 4 cores · versão combo) | 0,0 (sem sistema multicor) |
| Automação e sensores | 8,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento, câmera, falha por IA e anti-vibração (6 de 8)) | 4,0 (nivelamento, sensor de filamento e anti-vibração (3 de 8)) |
| Conectividade | 7,5 (Wi-Fi, app e USB/cartão · tela 2,85 pol. touch) | 8,0 (Wi-Fi, rede local, Ethernet e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch capacitiva, removível) |

## Preço no Brasil

|  | Creality SPARKX i7 | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 4.099,00 — Combo · Creality Brasil (loja oficial) · visto em 15/11/2026 | R$ 4.749,05 — máquina · Amazon — ProcesstecES · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Creality SPARKX i7 | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Marca | Creality | Elegoo |
| Lançamento | 2026 | 2023 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | cartesiana (i3, pórtico) | cartesiana (mesa móvel) |
| Estrutura | Aberta | Aberta |
| Tamanho da máquina | 467 × 423 × 456 mm | 658 × 632 × 740 mm |
| Peso | 9,3 kg | 18,1 kg |

## Impressão

|  | Creality SPARKX i7 | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 260 × 260 × 255 mm | 420 × 420 × 480 mm |
| Volume útil | 17,2 L | 84,7 L |
| Velocidade máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleração máxima | 10.000 mm/s² | 8.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | — | — |
| Altura de camada | — | — |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Creality SPARKX i7 | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, PETG-CF, PCTG, TPU, PEBA, PLA-CF | PLA, PETG, ABS, TPU |
| TPU (dureza mínima) | 90A | — |
| Temperatura do bico | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura da mesa | 100 °C | 85 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | — |
| Filtro de ar | — | — |

## Bico e mesa

|  | Creality SPARKX i7 | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm | — |
| Material do bico | liga de cobre com ponta de aço endurecido | — |
| Bico endurecido de série | Sim | — |
| Troca rápida de bico | Sim | — |
| Superfície da mesa | Gold PEI (aço-mola) | PEI magnética removível |
| Mesa magnética removível | — | Sim |

## Multicor

|  | Creality SPARKX i7 | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Sistema | CFS Lite | — |
| Como troca de cor | alimentador externo (um bico, corta e purga) | — |
| Purga na troca | alta: purga a cada troca | — |
| O que o fabricante diz do desperdício | — | — |
| Tempo de uma troca de cor | — | — |
| Como vem | Versão combo | — |
| Cores (máximo oficial) | 4 | 1 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Creality SPARKX i7 | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | Sim | — |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | — |
| Câmera | 720p | — |
| Detecção de falha por IA | Sim | — |
| Calibração de fluxo automática | — | — |
| Compensação de vibração | Sim | Sim |

## Conectividade e software

|  | Creality SPARKX i7 | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Aplicativo | Sim | — |
| Rede local sem nuvem | — | Sim |
| Ethernet | — | Sim |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 2,85 pol. touch | 4,3 pol. touch capacitiva, removível |
| Armazenamento | 8 GB eMMC | — |
| Fatiador | Creality Print | Elegoo Cura (também compatível com OrcaSlicer) |
| Ruído declarado | — | — |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Creality SPARKX i7 | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 110-240 V (700 W a 220 V; 400 W a 110 V) | — |
| Bivolt automático | Sim | — |
| Potência máxima | 700 W | — |

## Prós e contras

|  | Creality SPARKX i7 | Elegoo Neptune 4 Max |
| --- | --- | --- |
| Prós | Câmera de IA com detecção de espaguete e tampa de privacidade; Volume de 260 × 260 × 255 mm; CFS Lite de 4 cores (e CFS nano na versão Nano); Hotend de troca rápida sem ferramentas | Volume de 420 × 420 × 480 mm; Klipper de fábrica com input shaping e pressure advance; Bico de 300 °C com aquecedor cerâmico de 60 W; Acelerômetros em X e Y para calibração automática |
| Contras | Estrutura aberta; Só uma unidade de CFS Lite por máquina (4 cores); Tela de 2,85 pol. | Mesa de só 85 °C: limita ABS e ASA em peças grandes; Estrutura aberta, sem câmara aquecida; Sem multicor; Sem preço em reais em loja oficial brasileira |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://www.creality.com/support/sparkx-i7
- https://www.creality.com/products/sparkx-i7
- https://www.tomshardware.com/3d-printing/creality-sparkx-i7-review
- https://store.creality.com/products/sparkx-i7-3d-printer
- https://www.scan.co.uk/products/creality-sparkx-i7-3d-printer-colour-combo-500mm-s-175mm-filament-auto-levelling-touchscreen-wifi-us
- https://us.elegoo.com/products/neptune-4-max-fdm-3d-printer
- https://www.3djake.com/elegoo/neptune-4-max
- https://www.3djake.com/elegoo/neptune-4-plus
- https://www.tomshardware.com/news/new-neptune-4-printers
- https://all3dp.com/4/elegoo-announces-neptune-4-plus-and-neptune-4-max-3d-printers/
- https://www.tomshardware.com/3d-printing/elegoo-neptune-4-max-review
- https://www.firstquadcopter.com/reviews/elegoo-neptune-4-max/
- https://www.3dtechvalley.com/elegoo-neptune-4-max-review/
