# Elegoo Neptune 4 Pro ou Snapmaker Artisan: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/elegoo-neptune-4-pro-vs-snapmaker-artisan/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Elegoo Neptune 4 Pro | Snapmaker Artisan |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 4,9 | 5,3 |
| Custo-benefício | 7,0 (R$ 2.274,00 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) | — |
| Volume de impressão | 6,4 (225 × 225 × 265 mm · 13,4 L) | 10,0 (350 × 400 × 400 mm · 56 L) |
| Velocidade | 8,2 (500 mm/s · 20.000 mm/s²) | 3,2 (180 mm/s · 2.000 mm/s²) |
| Materiais | 6,0 (PLA, PETG, TPU · ABS, ASA · engenharia: PA · bico 300 °C · mesa 110 °C · aberta) | 8,5 (PLA, PETG, TPU · ABS, ASA, HIPS · engenharia: PA · com fibra (2) · suporte solúvel (1) · bico 300 °C · mesa 110 °C · fechada) |
| Multicor | 0,0 (sem sistema multicor) | 4,8 (dois bicos · até 2 cores · de série) |
| Automação e sensores | 4,0 (nivelamento, sensor de filamento e anti-vibração (3 de 8)) | 1,0 (anti-vibração (1 de 8)) |
| Conectividade | 5,0 (rede local, Ethernet e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch capacitiva, removível) | 5,5 (Wi-Fi e USB/cartão · tela 7 pol. touch) |

## Preço no Brasil

|  | Elegoo Neptune 4 Pro | Snapmaker Artisan |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 2.274,00 — máquina · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 | preço no Brasil ainda não conferido |

## Geral

|  | Elegoo Neptune 4 Pro | Snapmaker Artisan |
| --- | --- | --- |
| Marca | Elegoo | Snapmaker |
| Lançamento | 2023 | 2022 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | cartesiana (mesa móvel) | — |
| Estrutura | Aberta | Fechada |
| Tamanho da máquina | 475 × 445 × 515 mm | 580 × 620 × 634 mm |
| Peso | 8,9 kg | 52,9 kg |

## Impressão

|  | Elegoo Neptune 4 Pro | Snapmaker Artisan |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 225 × 225 × 265 mm | 350 × 400 × 400 mm |
| Volume útil | 13,4 L | 56 L |
| Velocidade máxima | 500 mm/s | 180 mm/s |
| Aceleração máxima | 20.000 mm/s² | 2.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | — | — |
| Altura de camada | — | — |
| Extrusora | Direct drive | — |

## Materiais

|  | Elegoo Neptune 4 Pro | Snapmaker Artisan |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PVA, HIPS, PA, PA-CF, PA-GF |
| TPU (dureza mínima) | — | 90A |
| Temperatura do bico | 300 °C | 300 °C |
| Temperatura da mesa | 110 °C | 110 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | — |
| Filtro de ar | — | — |

## Bico e mesa

|  | Elegoo Neptune 4 Pro | Snapmaker Artisan |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | — | 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Material do bico | — | latão |
| Bico endurecido de série | — | — |
| Troca rápida de bico | — | Sim |
| Superfície da mesa | PEI magnética removível (superfície marcada como guia) | PEI texturizada dupla face |
| Mesa magnética removível | Sim | — |

## Multicor

|  | Elegoo Neptune 4 Pro | Snapmaker Artisan |
| --- | --- | --- |
| Sistema | — | Extrusão dupla (2 extrusores) |
| Como troca de cor | — | dois bicos |
| Purga na troca | — | menor: entre os dois bicos não purga |
| O que o fabricante diz do desperdício | — | — |
| Tempo de uma troca de cor | — | — |
| Como vem | — | De série |
| Cores (máximo oficial) | 1 | 2 |
| Mais de um bico | — | Sim |

## Automação e sensores

|  | Elegoo Neptune 4 Pro | Snapmaker Artisan |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | — |
| Z-offset automático | — | — |
| Sensor de filamento | Sim | — |
| Detecção de entupimento | — | — |
| Câmera | — | — |
| Detecção de falha por IA | — | — |
| Calibração de fluxo automática | — | — |
| Compensação de vibração | Sim | Sim |

## Conectividade e software

|  | Elegoo Neptune 4 Pro | Snapmaker Artisan |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | — | Sim |
| Aplicativo | — | — |
| Rede local sem nuvem | Sim | — |
| Ethernet | Sim | — |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 4,3 pol. touch capacitiva, removível | 7 pol. touch |
| Armazenamento | 8 GB internos | — |
| Fatiador | Elegoo Cura (também Cura, PrusaSlicer e OrcaSlicer) | Snapmaker Luban |
| Ruído declarado | — | — |
| Módulos extras | — | laser de 10 W (Artisan) ou 40 W (Artisan Premium), CNC de 200 W, até 18.000 RPM, laser infravermelho 1064 nm (opcional), módulo rotativo e purificador de ar (Artisan Premium), caixa de proteção incluída |

## Energia

|  | Elegoo Neptune 4 Pro | Snapmaker Artisan |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 115/230 V, 50/60 Hz (chave seletora) | — |
| Bivolt automático | — | — |
| Potência máxima | 310 W | — |

## Prós e contras

|  | Elegoo Neptune 4 Pro | Snapmaker Artisan |
| --- | --- | --- |
| Prós | Klipper de fábrica, com input shaping e pressure advance; Extrusora direct drive de dupla engrenagem (5,2:1) e bico de 300 °C; Mesa segmentada de 100 W + 150 W: aquece só a área usada em peças pequenas; Nivelamento automático de 121 pontos | 3 em 1: impressão com dois extrusores, laser (10 W ou 40 W) e CNC de 200 W; Área de 400 mm nos três modos, com caixa incluída; Mesa de duas zonas, com 110 °C na zona interna de 260 × 260 mm; Tela de 7 pol. e troca de módulo sem desligar |
| Contras | Estrutura aberta: ABS e ASA pedem local sem corrente de ar; Sem Wi-Fi integrado: rede só por cabo Ethernet ou USB; Sem multicor nem câmara aquecida | Velocidade recomendada de 180 mm/s, bem abaixo das máquinas CoreXY atuais; Bico de latão de série: poliamida reforçada pede bico endurecido opcional; Mesa de 110 °C só na zona interna; fora dela, 80 °C; Ficha oficial não informa a tensão e as potências divergem entre páginas; peso da máquina de 52,9 kg |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://us.elegoo.com/products/elegoo-neptune-4-pro-fdm-3d-printer
- https://global.elegoo.com/products/elegoo-neptune-4-pro-fdm-3d-printer
- https://www.tomshardware.com/reviews/elegoo-neptune-4-pro-3d-printer-review
- https://www.3djake.com/elegoo/neptune-4-pro
- https://www.3djake.com/elegoo/neptune-4
- https://hotend.pages.dev/en/printers/elegoo-neptune-4-pro/
- https://www.tomshardware.com/news/elegoo-saturn-3-and-neptune-4-preorder-soon
- https://9to5toys.com/2023/06/01/elegoo-neptune-4-3d-printer-launch-more/
- https://download.elegoo.com/06%20FDM%20Printer/02%20ELEGOO%20Neptune%20Series%20Files/Neptune%204%20Pro/3.%20User's%20Guide/1.User%20Manual/NEPTUNE%204%20PRO-Manuel%20d%E2%80%99utilisation-V1.5.pdf
- https://wiki.elegoo.com/machines/neptune/maintenance/neptune-4-series/remote-printing-operation-guide
- https://www.snapmaker.com/en-US/snapmaker-artisan/specs
- https://www.snapmaker.com/en-US/snapmaker-artisan
- https://us.snapmaker.com/pages/snapmaker-3d-printer
- https://eu.snapmaker.com/de/collections/new-releases/products/snapmaker-artisan-3-in-1-3d-printer
- https://us.snapmaker.com/collections/3d-printer-machines/products/snapmaker-artisan-3-in-1-3d-printer
- https://www.tomshardware.com/reviews/snapmaker-artisan-3-in-1
- https://matterhackers.com/store/l/snapmaker-artisan-3-in-1-3d-printer-with-enclosure/sk/MEQWWE9T
