# Flashforge AD5X ou Flashforge Adventurer 5M: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/flashforge-ad5x-vs-flashforge-adventurer-5m/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Flashforge AD5X | Flashforge Adventurer 5M |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 5,8 | 4,5 |
| Custo-benefício | 7,2 (R$ 3.054,00 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) | 5,8 (R$ 2.843,89 à vista) |
| Volume de impressão | 5,8 (220 × 220 × 220 mm · 10,6 L) | 5,8 (220 × 220 × 220 mm · 10,6 L) |
| Velocidade | 8,6 (600 mm/s · 20.000 mm/s²) | 8,6 (600 mm/s · 20.000 mm/s²) |
| Materiais | 3,5 (PLA, PETG, TPU · com fibra (2) · bico 300 °C · mesa 110 °C · aberta) | 3,5 (PLA, PETG, TPU · com fibra (2) · bico 280 °C · mesa 100 °C · aberta) |
| Multicor | 4,5 (alimentador · até 4 cores · de série) | 0,0 (sem sistema multicor) |
| Automação e sensores | 5,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento e anti-vibração (4 de 8)) | 4,0 (nivelamento, sensor de filamento e anti-vibração (3 de 8)) |
| Conectividade | 8,5 (Wi-Fi, app, Ethernet e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) | 6,5 (Wi-Fi, Ethernet e USB/cartão · tela 4,3 pol. touch) |

## Preço no Brasil

|  | Flashforge AD5X | Flashforge Adventurer 5M |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 3.054,00 — máquina · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 | R$ 2.843,89 — máquina · Amazon — Voxelab Technology · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Flashforge AD5X | Flashforge Adventurer 5M |
| --- | --- | --- |
| Marca | Flashforge | Flashforge |
| Lançamento | 2024 | 2023 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Estrutura | Aberta | Aberta |
| Tamanho da máquina | 363 × 402 × 448 mm | 363 × 402 × 448 mm |
| Peso | 11,4 kg | 10,8 kg |

## Impressão

|  | Flashforge AD5X | Flashforge Adventurer 5M |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 220 × 220 × 220 mm | 220 × 220 × 220 mm |
| Volume útil | 10,6 L | 10,6 L |
| Velocidade máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Aceleração máxima | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | — | — |
| Altura de camada | 0,1 a 0,4 mm | — |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Flashforge AD5X | Flashforge Adventurer 5M |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, TPU, PLA-CF, PETG-CF | PLA, PETG, TPU, PLA-CF, PETG-CF |
| TPU (dureza mínima) | 95A | — |
| Temperatura do bico | 300 °C | 280 °C |
| Temperatura da mesa | 110 °C | 100 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | — |
| Filtro de ar | — | — |

## Bico e mesa

|  | Flashforge AD5X | Flashforge Adventurer 5M |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,25 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm | 0,25 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm |
| Material do bico | aço (inserto do bico de troca rápida) | — |
| Bico endurecido de série | — | — |
| Troca rápida de bico | Sim | Sim |
| Superfície da mesa | PEI em placa de aço flexível removível | PEI em placa de aço flexível removível |
| Mesa magnética removível | — | — |

## Multicor

|  | Flashforge AD5X | Flashforge Adventurer 5M |
| --- | --- | --- |
| Sistema | IFS (Intelligent Filament System) | — |
| Como troca de cor | alimentador externo (um bico, corta e purga) | — |
| Purga na troca | alta: purga a cada troca | — |
| O que o fabricante diz do desperdício | — | — |
| Tempo de uma troca de cor | — | — |
| Como vem | De série | — |
| Cores (máximo oficial) | 4 | 1 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Flashforge AD5X | Flashforge Adventurer 5M |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | Sim | — |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | — |
| Câmera | — | — |
| Detecção de falha por IA | — | — |
| Calibração de fluxo automática | — | — |
| Compensação de vibração | Sim | Sim |

## Conectividade e software

|  | Flashforge AD5X | Flashforge Adventurer 5M |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Aplicativo | Sim | — |
| Rede local sem nuvem | — | — |
| Ethernet | Sim | Sim |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 4,3 pol. touch | 4,3 pol. touch |
| Armazenamento | — | — |
| Fatiador | Orca-Flashforge (baseado no OrcaSlicer) | FlashPrint 5 (Orca-Flashforge e OrcaSlicer compatíveis) |
| Ruído declarado | — | — |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Flashforge AD5X | Flashforge Adventurer 5M |
| --- | --- | --- |
| Tensão | 100-120 V AC, 50/60 Hz (versão 110 V vendida pela KaBuM) | 100-120 V / 200-240 V~, 50/60 Hz |
| Bivolt automático | — | — |
| Potência máxima | — | 350 W |

## Prós e contras

|  | Flashforge AD5X | Flashforge Adventurer 5M |
| --- | --- | --- |
| Prós | IFS de 4 cores integrado, sem caixa externa; Bico de até 300 °C e mesa de 110 °C; Imprime TPU 95A e TPU 64D-75D; Passa para o próximo carretel quando um acaba | Nivelamento automático e bico de troca rápida (3 s, segundo a Flashforge); Quatro diâmetros de bico oficiais (0,25 a 0,8 mm); Wi-Fi, Ethernet e USB; Retoma a impressão após queda de energia |
| Contras | Sem câmera nem iluminação de série; Estrutura aberta (kit de enclausuramento à parte); Tom's Hardware achou o fatiador instável e a tela exigindo pressão; Máximo de 4 cores | Estrutura aberta: a Flashforge diz que a linha ABS não é compatível; Sem multicor; Mesa de até 100 °C e bico de 280 °C; Sem filtro de ar nem câmera na ficha |

## Fontes

Ficha conferida em 06/11/2026.

- https://www.flashforge.com/products/flashforge-ad5x-3d-printer
- https://www.tomshardware.com/3d-printing/flashforge-ad5x-review
- https://www.kabum.com.br/produto/938830/impressora-3d-flashforge-ad5x
- https://3dprint.com/316928/flashforge-ad5x-review-multicolor-tpu-3d-printing-made-simple/
- https://the-gadgeteer.com/2024/11/15/flashforge-unveils-a-new-era-in-multi-color-3d-printing-with-the-adventurer-5x-printer/
- https://www.flashforge.com/blogs/news/flashforge-ad5x-faster-multi-color-printing-is-coming
- https://www.flashforge.com/products/adventurer-5m-3d-printer
- https://matterhackers.com/store/l/flashforge-adventurer-5m-3d-printer/sk/MWLBHCE4
- https://www.tomshardware.com/reviews/flashforge-adventurer-5m-pro-3d-printer
- https://3dprintingindustry.com/news/flashforge-presents-the-adventurer-5m-pro-high-speed-3d-printer-marking-new-era-of-the-adventurer-lineup-224252/
- https://www.3dnatives.com/en/flashforge-adventurer-5m-pro-3d-printer-240120244/
- https://printer-hub.ru/en/printers/flashforge-ad5m
