# Prusa CORE One+ (Gen 2) ou Prusa MK4S: qual é melhor?

- Veículo: FilamentoNews (https://filamentonews.com.br/)
- URL canônica: https://filamentonews.com.br/comparador/prusa-core-one-plus-vs-prusa-mk4s/
- Método: nota de 0 a 10 por fórmula aplicada à ficha técnica (fabricante cruzada com manuais, revendas e reviews). Não é teste de bancada nosso: https://filamentonews.com.br/comparador/metodologia/
- Idioma: pt-BR

## Notas

|  | Prusa CORE One+ (Gen 2) | Prusa MK4S |
| --- | --- | --- |
| Nota geral | 6,3 | 5,6 |
| Custo-benefício | 3,1 (R$ 19.230,76 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) | 2,6 (R$ 21.245,90 à vista (preço de referência no Mercado Livre)) |
| Volume de impressão | 6,7 (250 × 220 × 270 mm · 14,9 L) | 6,0 (250 × 210 × 220 mm · 11,6 L) |
| Velocidade | 6,1 (350 mm/s · 7.000 mm/s² · fluxo 24 mm³/s · dado de análise) | 5,0 (300 mm/s · 4.000 mm/s² · fluxo 24 mm³/s · dado de análise) |
| Materiais | 8,5 (PLA, PETG, TPU +1 · ABS, ASA, HIPS · engenharia: PC, PA +1 · com fibra (1) · suporte solúvel (1) · bico 290 °C · mesa 120 °C · fechada) | 6,5 (PLA, PETG, TPU +1 · ABS, ASA, HIPS · engenharia: PC, PA +1 · suporte solúvel (1) · bico 290 °C · mesa 120 °C · tampa opcional) |
| Multicor | 3,7 (alimentador · até 5 cores · acessório à parte · troca em 42 s) | 4,2 (alimentador · até 5 cores · versão combo · troca em 35 s) |
| Automação e sensores | 5,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento e anti-vibração (4 de 8)) | 5,0 (nivelamento, Z-offset, sensor de filamento e anti-vibração (4 de 8)) |
| Conectividade | 10,0 (Wi-Fi, app, rede local, Ethernet e USB/cartão · tela 3,5 pol. colorida com toque e botão rotativo) | 8,5 (Wi-Fi, app, rede local, Ethernet e USB/cartão · tela 3,5 pol. colorida com botão rotativo) |

## Preço no Brasil

|  | Prusa CORE One+ (Gen 2) | Prusa MK4S |
| --- | --- | --- |
| Menor preço à vista | R$ 19.230,76 — kit DIY, envio internacional, com impostos de importação · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 | R$ 21.245,90 — envio internacional, com impostos de importação · preço de referência no Mercado Livre · visto em 06/11/2026 |

## Geral

|  | Prusa CORE One+ (Gen 2) | Prusa MK4S |
| --- | --- | --- |
| Marca | Prusa | Prusa |
| Lançamento | 2026 | 2024 |
| Situação | À venda | À venda |
| Cinemática | CoreXY | cartesiana (mesa móvel) |
| Estrutura | Fechada | Semifechada / tampa opcional |
| Tamanho da máquina | 415 × 444 × 555 mm | 500 × 550 × 400 mm |
| Peso | 22,5 kg | 7 kg |

## Impressão

|  | Prusa CORE One+ (Gen 2) | Prusa MK4S |
| --- | --- | --- |
| Área de impressão | 250 × 220 × 270 mm | 250 × 210 × 220 mm |
| Volume útil | 14,9 L | 11,6 L |
| Velocidade máxima | 350 mm/s | 300 mm/s |
| Aceleração máxima | 7.000 mm/s² | 4.000 mm/s² |
| Fluxo máximo | 24 mm³/s | 24 mm³/s |
| Altura de camada | 0,05 a 0,3 mm | 0,05 a 0,3 mm |
| Extrusora | Direct drive | Direct drive |

## Materiais

|  | Prusa CORE One+ (Gen 2) | Prusa MK4S |
| --- | --- | --- |
| O que imprime | PLA, PETG, TPU, PVA, PC, PP, PVB, ABS, ASA, HIPS, PA, PC-CF | PLA, PETG, TPU, PVA, PC, PP, PVB, ABS, ASA, HIPS, PA |
| TPU (dureza mínima) | — | — |
| Temperatura do bico | 290 °C | 290 °C |
| Temperatura da mesa | 120 °C | 120 °C |
| Câmara aquecida (ativa) | — | — |
| Filtro de ar | — | — |

## Bico e mesa

|  | Prusa CORE One+ (Gen 2) | Prusa MK4S |
| --- | --- | --- |
| Bico de série | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Bicos oficiais | 0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 mm | 0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 mm |
| Material do bico | latão (CHT de alto fluxo) | latão (CHT de alto fluxo) |
| Bico endurecido de série | — | — |
| Troca rápida de bico | Sim | Sim |
| Superfície da mesa | folha de aço-mola com PEI lisa (inclusa) | folha de aço-mola com PEI lisa (outras vendidas à parte) |
| Mesa magnética removível | Sim | Sim |

## Multicor

|  | Prusa CORE One+ (Gen 2) | Prusa MK4S |
| --- | --- | --- |
| Sistema | MMU3 (5 cores), acessório | MMU3 |
| Como troca de cor | alimentador externo (um bico, corta e purga) | alimentador externo (um bico, corta e purga) |
| Purga na troca | alta: purga a cada troca | alta: purga a cada troca |
| O que o fabricante diz do desperdício | — | Até 3x mais eficiente no desperdício que outros sistemas de bico único |
| Tempo de uma troca de cor | 42 s | 35 s |
| Como vem | Acessório à parte | Versão combo |
| Cores (máximo oficial) | 5 | 5 |
| Mais de um bico | — | — |

## Automação e sensores

|  | Prusa CORE One+ (Gen 2) | Prusa MK4S |
| --- | --- | --- |
| Nivelamento automático | Sim | Sim |
| Z-offset automático | Sim | Sim |
| Sensor de filamento | Sim | Sim |
| Detecção de entupimento | — | — |
| Câmera | — | — |
| Detecção de falha por IA | — | — |
| Calibração de fluxo automática | — | — |
| Compensação de vibração | Sim | Sim |

## Conectividade e software

|  | Prusa CORE One+ (Gen 2) | Prusa MK4S |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi | Sim | Sim |
| Aplicativo | Sim | Sim |
| Rede local sem nuvem | Sim | Sim |
| Ethernet | Sim | Sim |
| USB ou cartão | Sim | Sim |
| Tela | 3,5 pol. colorida com toque e botão rotativo | 3,5 pol. colorida com botão rotativo |
| Armazenamento | pendrive USB | pendrive USB |
| Fatiador | PrusaSlicer (EasyPrint no navegador) | PrusaSlicer (EasyPrint no navegador) |
| Ruído declarado | — | — |
| Módulos extras | — | — |

## Energia

|  | Prusa CORE One+ (Gen 2) | Prusa MK4S |
| --- | --- | --- |
| Tensão | — | — |
| Bivolt automático | — | — |
| Potência máxima | 240 W | 240 W |

## Prós e contras

|  | Prusa CORE One+ (Gen 2) | Prusa MK4S |
| --- | --- | --- |
| Prós | Câmara fechada de até 55 °C com ventilação superior automática; Primeira camada calibrada sozinha por sensor de carga no bico; Aceita MMU3 (5 cores) e INDX (8 cores) como upgrade; Firmware e arquivos de CAD abertos; funciona 100% offline | Primeira camada calibrada por sensor de carga no bico; Mais leve e compacta que as CoreXY da Prusa (7 kg); Aceita MMU3 para 5 cores e caixa opcional para ABS, ASA e náilon; Bico de troca rápida e de alto fluxo de série |
| Contras | Bico de latão: fibra de carbono exige trocar o bico; Câmera e filtro de ar são acessórios opcionais; Prusa não declara velocidade, aceleração nem ruído | Aberta: ABS, ASA e náilon só com a caixa opcional com filtro; Tela sem toque e sem câmera integrada; Prusa não declara velocidade, aceleração nem ruído |

## Fontes

Ficha conferida em 24/10/2026.

- https://www.prusa3d.com/product/prusa-core-one/
- https://blog.prusa3d.com/better-prints-easier-use-prusa-xl-core-one-l-and-core-one-gen-2-our-big-product-update_137539/
- https://www.tomshardware.com/3d-printing/prusa-core-one-review
- https://www.3djake.com/prusa/core-one
- https://www.prusa3d.com/product/prusa-nozzle-brass-0-5-mm/
- https://www.prusa3d.com/product/prusa-core-one-gen-2-indx-8-tool/
- https://www.prusa3d.com/product/original-prusa-mmu3-enclosed-for-core-one-full-kit/
- https://blog.prusa3d.com/massive-mmu3-speed-boost-new-fw-slashes-filament-change-times-core-one-l-mmu3-news_132957/
- https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/blob/version_2.9.6/resources/profiles/PrusaResearch.ini
- https://www.prusa3d.com/product/original-prusa-mk4s-3d-printer/
- https://forum.prusa3d.com/forum/english-forum-original-prusa-i3-mk4s-general-discussion-announcements-and-releases/original-prusa-mk4s-announced/
- https://www.prusa3d.com/product/original-prusa-mmu3-upgrade-kit/
